投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
福建中闽昇建设有限公司 | 0.00 | 0 |
福建秉均建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省至康建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建杭城建设发展有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省三明市华亿建设有限公司 | 0.00 | 0 |
福建恒鑫建设工程有限公司 | 0.00 | 90 |
福建大业建设集团有限公司 | 0.00 | 90 |
福建省闽建建设工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建精翠建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建鑫凯建设有限公司 | 0.00 | 0 |
福建齐庆建设工程有限公司 | 0.00 | 90 |
福建亿鑫宇建设有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省一新建筑工程有限公司 | 0.00 | 90 |
福建鑫盛建设有限公司 | 0.00 | 0 |
福建千科建设有限公司 | 0.00 | 90 |
福建沈辉建设工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建阳凯建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建信义鼎建筑工程有限公司 | 0.00 | 90 |
福建三明众恒建设工程有限公司 | 0.00 | 90 |
福建省伊家建设有限公司 | 0.00 | 90 |
福建盛合建设工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建鹏展建设有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省柏屹建设工程有限公司 | 0.00 | 90 |
福建致成建设工程有限公司 | 0.00 | 90 |
福建奕瑞建设有限公司 | 0.00 | 0 |
福建兆发建设有限公司 | 0.00 | 0 |
福建建阔建设工程有限公司 |
文章推荐:
固戍污水处理厂二期工程上盖公园新建工程(含停车场)施工评委委员会公示-评标公示
海神路、新腾路、新怡街新建工程和黎泰路下穿梅观段新建道路工程(施工)评委委员会公示-评标公示