自贡市高新区汇东、汇西片区老旧小区改造项 目(自贡市高新区汇东、汇西片区老旧小区改造项目)评标结果公示
项目及标段名称 | 自贡市高新区汇东、汇西片区老旧小区改造项 目(自贡市高新区汇东、汇西片区老旧小区改造项目) |
项目业主 | 自贡市高新城市投资开发有限公司 | 项目业主联系电话 | 0813-8232922 |
招标人 | 自贡市高新城市投资开发有限公司 | 招标人联系电话 | 0813-8232922 |
招标代理机构 | 中凯环球国际招标有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-60281685 |
开标地点 | 自贡市政务服务中心四楼丹桂大街南段811号 | 开标时间 | 20241022 - 09:15:00 |
公示期 | 2024年10月26日 至 2024年11月01日 | 投标最高限价(元) | 24243081.13 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 四川本源建设工程有限公司 | 21295904.85 | 17458392.34 | 0.00 |
---|
第二名 | 四川中旭天辉建设工程有限公司 | 21299985.97 | 17462473.46 | 0.00 |
---|
第三名 | 四川新宏建筑工程有限公司 | 21304475.20 | 17466962.69 | 0.00 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川本源建设工程有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 谭栋 | 二级建造师注册证书 | 川2512013201499217 | / | / |
项目技术负责人 | 王留玉 | 职称证 | 201922063568 | 工程师 | 建筑工程 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川中旭天辉建设工程有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 余齐飞 | 二级建造师注册证书 | 川2512020202114788 | / | / |
项目技术负责人 | 张升 | 职称证 | 32072316 | 工程师 | 建筑工程 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(四川新宏建筑工程有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 夏志勇 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201927388 | / | / |
项目技术负责人 | 伍帅 | 二级建造师注册证书 | 川2512014201520846 | / | / |
第一中标候选人类似业绩(四川本源建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
---|
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川本源建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川本源建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩(四川中旭天辉建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
---|
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川中旭天辉建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川中旭天辉建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩(四川新宏建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
---|
第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川新宏建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川新宏建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|
恒亿集团有限公司 | 21722993.41元(投标人未按招标文件工程量清单及补遗文件中 的相关销项增值税税率标准进行填报,不符合第五章 工程量清单给出的范围及数量清单量以及说明中 对投标人的要求,作否决投标处理。) | 0.00元(投标人未按招标文件工程量清单及补遗文件中 的相关销项增值税税率标准进行填报,不符合第五章 工程量清单给出的范围及数量清单量以及说明中 对投标人的要求,作否决投标处理。) | 0.00 |
---|
四川顶圣建设工程有限公司 | 21749520.64元(投标人未按招标文件工程量清单及补遗文件中的相关销项增值税税率标准进行填报,不符合第五章工程量清单给出的范围及数量清单量以及说明中对投标人的要求,作否决投标处理。) | 0.00元(投标人未按招标文件工程量清单及补遗文件中的相关销项增值税税率标准进行填报,不符合第五章工程量清单给出的范围及数量清单量以及说明中对投标人的要求,作否决投标处理。) | 0.00 |
---|
四川盛世建设集团有限公司 | 21759723.44元(/) | 17922210.93元(/) | 0.00 |
---|
四川尚毅建筑工程有限公司 | 21711974.40元(/) | 17874461.89元(/) | 0.00 |
---|
辉阳集团有限公司 | 21575837.33元(/) | 17738324.82元(/) | 0.00 |
---|
河南锦平建筑工程有限公司 | 24021996.12元(/) | 20184483.61元(/) | 0.00 |
---|
四川鑫尧建筑工程有限公司 | 21807676.52元(/) | 17970164.01元(/) | 0.00 |
---|
四川本尚建筑工程有限公司 | 21517917.44元(/) | 17680404.93元(/) | 0.00 |
---|
四川华云水利工程有限公司 | 24039025.44元(/) | 20201512.93元(/) | 0.00 |
---|
四川众心城建设工程有限公司 | 24042371.96元(/) | 20204859.45元(/) | 0.00 |
---|
泰贻建设集团有限公司 | 22222929.84元(/) | 18385417.33元(/) | 0.00 |
---|
四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 | 22167834.80元(/) | 18330322.29元(/) | 0.00 |
---|
四川久源项目管理有限公司 | 21353448.56元(/) | 17515936.05元(/) | 0.00 |
---|
四川寰建建设项目管理有限公司 | 21740746.25元(/) | 17903233.74元(/) | 0.00 |
---|
四川鹏文建筑工程有限公司 | 21659940.17元(/) | 17822427.66元(/) | 0.00 |
---|
四川富玺建设有限公司 | 21284273.69元(投标人的投标报价评审价低于招标控制价相应价的90%且低于所有有效投标人评审价算术平均值的95%,评标委员会向其发出澄清后,投标人未在规定时间内回复,认定为低于成本,作否决投标处理) | 0.00元(投标人的投标报价评审价低于招标控制价相应价的90%且低于所有有效投标人评审价算术平均值的95%,评标委员会向其发出澄清后,投标人未在规定时间内回复,认定为低于成本,作否决投标处理) | 0.00 |
---|
河南泰联建筑工程有限公司 | 21451599.34元(/) | 17614086.83元(/) | 0.00 |
---|
四川万德祥建设工程有限公司 | 21615864.17元(/) | 17778351.66元(/) | 0.00 |
---|
四川升昌和工程项目管理有限公司 | 23890064.81元(/) | 20052552.30元(/) | 0.00 |
---|
中铧正鑫路桥有限公司 | 21929089.65元(/) | 18091577.14元(/) | 0.00 |
---|
江西省福力城建有限公司 | 23950781.62元(/) | 20113269.11元(/) | 0.00 |
---|
河南邦昊建设工程有限公司 | 21689528.27元(技术负责人的未按要求提供连续6个月的社保 缴纳证明,不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1项 要求,资格评审不通过。) | 0.00元(技术负责人的未按要求提供连续6个月的社保 缴纳证明,不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1项 要求,资格评审不通过。) | 0.00 |
---|
四川温纶建筑工程有限公司 | 24012498.20元(/) | 20174985.69元(/) | 0.00 |
---|
四川省普正建设工程有限公司 | 21396708.62元(投标人未按招标文件工程量清单及补遗文件中 的相关销项增值税税率标准进行填报,不符合第五章 工程量清单给出的范围及数量清单量以及说明中 对投标人的要求,作否决投标处理。) | 0.00元(投标人未按招标文件工程量清单及补遗文件中 的相关销项增值税税率标准进行填报,不符合第五章 工程量清单给出的范围及数量清单量以及说明中 对投标人的要求,作否决投标处理。) | 0.00 |
---|
四川冉东建设工程有限公司 | 21585255.82元(投标人未按招标文件工程量清单及补遗文件中 的相关销项增值税税率标准进行填报,不符合第五章 工程量清单给出的范围及数量清单量以及说明中 对投标人的要求,作否决投标处理。) | 0.00元(投标人未按招标文件工程量清单及补遗文件中 的相关销项增值税税率标准进行填报,不符合第五章 工程量清单给出的范围及数量清单量以及说明中 对投标人的要求,作否决投标处理。) | 0.00 |
---|
四川裕博佑泰建设工程有限公司 | 21284273.69元(投标人的投标报价评审价低于招标控制价相应 价的90%且低于所有有效投标人评审价算术平均值的95%,评标委员会向其发出澄清后,投标人未在规定时 间内回复,认定为低于成本,作否决投标处理) | 0.00元(投标人的投标报价评审价低于招标控制价相应 价的90%且低于所有有效投标人评审价算术平均值的95%,评标委员会向其发出澄清后,投标人未在规定时 间内回复,认定为低于成本,作否决投标处理) | 0.00 |
---|
中海华祥建设发展有限公司 | 21317126.65元(/) | 17479614.14元(/) | 0.00 |
---|
安徽霍宇建设工程有限公司 | 21484248.25元(/) | 17646735.74元(/) | 0.00 |
---|
海环科技集团股份有限公司 | 24039760.04元(/) | 20202247.53元(/) | 0.00 |
---|
四川星铭建设工程有限公司 | 21498532.15元(/) | 17661019.64元(/) | 0.00 |
---|
福建省百盛建设发展有限公司 | 24005662.34元(/) | 20168149.83元(/) | 0.00 |
---|
河南宇柯鑫衡建筑工程有限公司 | 21502205.15元(/) | 17664692.64元(/) | 0.00 |
---|
江西新一建筑工程公司 | 21591581.54元(/) | 17754069.03元(/) | 0.00 |
---|
四川景威建设工程有限责任公司 | 21846127.29元(/) | 18008614.78元(/) | 0.00 |
---|
四川晨沛建设工程有限公司 | 21541383.84元(/) | 17703871.33元(/) | 0.00 |
---|
中皖正一建设集团有限公司 | 21542404.12元(/) | 17704891.61元(/) | 0.00 |
---|
河南鑫中环建筑工程有限公司 | 21284273.69元(技术负责人及项目经理的社保缴纳证明不足连 续6个月,不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1项 要求,资格评审不通过。) | 0.00元(技术负责人及项目经理的社保缴纳证明不足连 续6个月,不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1项 要求,资格评审不通过。) | 0.00 |
---|
江西省中兴建筑企业有限公司 | 21585255.82元(/) | 17747743.31元(/) | 0.00 |
---|
四川鸿泰辰基建设工程有限公司 | 21787679.06元(不符合第八章投标文件格式的要求、符合第二章投标人须知前附表第5.2项要求,投标文件无法导入开标系统或未解密的,视为撤回其投标文件。已导入电子开标系统但无法导入电子评标系统的,其投标文件由评标委员会作否决处理。) | 0.00元(不符合第八章投标文件格式的要求、符合第二章投标人须知前附表第5.2项要求,投标文件无法导入开标系统或未解密的,视为撤回其投标文件。已导入电子开标系统但无法导入电子评标系统的,其投标文件由评标委员会作否决处理。) | 0.00 |
---|
四川云英建筑工程有限公司 | 21469964.35元(/) | 17632451.84元(/) | 0.00 |
---|
四川大世界建设工程有限公司 | 21488533.42元(/) | 17651020.91元(/) | 0.00 |
---|
四川中濎浩天建设工程有限公司 | 21476290.08元(/) | 17638777.57元(/) | 0.00 |
---|
四川百宸建设工程有限公司 | 21708709.51元(/) | 17871197.00元(/) | 0.00 |
---|
中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | 21433234.33元(/) | 17595721.82元(/) | 0.00 |
---|
宁夏鹏特吉瑞建设有限公司 | 24171661.64元(/) | 20334149.13元(/) | 0.00 |
---|
四川塬皓工程技术有限公司 | 21284273.69元(投标人的投标报价评审价低于招标控制价相应 价的90%且低于所有有效投标人评审价算术平均值的95%,评标委员会向其发出澄清后,投标人未在规定时 间内回复,认定为低于成本,作否决投标处理) | 0.00元(投标人的投标报价评审价低于招标控制价相应 价的90%且低于所有有效投标人评审价算术平均值的95%,评标委员会向其发出澄清后,投标人未在规定时 间内回复,认定为低于成本,作否决投标处理) | 0.00 |
---|
四川中亿汇邦建设工程有限公司 | 21431193.77元(/) | 17593681.26元(/) | 0.00 |
---|
中竞建设工程有限公司 | 21284273.69元(投标人的投标报价评审价低于招标控制价相应 价的90%且低于所有有效投标人评审价算术平均值的95%,评标委员会向其发出澄清后,投标人未在规定时 间内回复,认定为低于成本,作否决投标处理。) | 0.00元(投标人的投标报价评审价低于招标控制价相应 价的90%且低于所有有效投标人评审价算术平均值的95%,评标委员会向其发出澄清后,投标人未在规定时 间内回复,认定为低于成本,作否决投标处理。) | 0.00 |
---|
广汉渝旺建筑有限公司 | 21451599.34元(/) | 17614086.83元(/) | 0.00 |
---|
阿坝付胜建设工程有限公司 | 21563625.91元(/) | 17726113.40元(/) | 0.00 |
---|
湖南金桥建设有限公司 | 21284273.69元(投标人的投标报价评审价低于招标控制价相应价的90%且低于所有有效投标人评审价算术平均值的95%,评标委员会向其发出澄清后,投标人未在规定时间内回复,认定为低于成本,作否决投标处理。) | 0.00元(投标人的投标报价评审价低于招标控制价相应价的90%且低于所有有效投标人评审价算术平均值的95%,评标委员会向其发出澄清后,投标人未在规定时间内回复,认定为低于成本,作否决投标处理。) | 0.00 |
---|
天津东润建设集团有限公司 | 21504449.77元(/) | 17666937.26元(/) | 0.00 |
---|
四川鑫祥晟建筑工程有限公司 | 21341613.33元(/) | 17504100.82元(/) | 0.00 |
---|
四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 21608518.17元(/) | 17771005.66元(/) | 0.00 |
---|
瑞远实业发展集团有限公司 | 21727074.52元(/) | 17889562.01元(/) | 0.00 |
---|
鹏盛建设集团有限公司 | 24011927.19元(/) | 20174414.68元(/) | 0.00 |
---|
辽宁京盟建设工程有限公司 | 21837264.59元(/) | 17999752.08元(/) | 0.00 |
---|
四川万旗舰建设工程有限公司 | 21407931.43元(/) | 17570418.92元(/) | 0.00 |
---|
江苏德辉桥梁工程有限公司 | 21284273.69元(投标人的投标报价评审价低于招标控制价相应价的90%且低于所有有效投标人评审价算术平均值的95%,评标委员会向其发出澄清后,投标人未在规定时间内回复,认定为低于成本,作否决投标处理。) | 0.00元(投标人的投标报价评审价低于招标控制价相应价的90%且低于所有有效投标人评审价算术平均值的95%,评标委员会向其发出澄清后,投标人未在规定时间内回复,认定为低于成本,作否决投标处理。) | 0.00 |
---|
晋霖建工集团有限公司 | 22071928.63元(投标人未按招标文件工程量清单及补遗文件中 的相关销项增值税税率标准进行填报,不符合第五章 工程量清单给出的范围及数量清单量以及说明中 对投标人的要求,作否决投标处理。) | 0.00元(投标人未按招标文件工程量清单及补遗文件中 的相关销项增值税税率标准进行填报,不符合第五章 工程量清单给出的范围及数量清单量以及说明中 对投标人的要求,作否决投标处理。) | 0.00 |
---|
安徽道程建设有限公司 | 23973727.62元(/) | 20136215.11元(/) | 0.00 |
---|
内蒙古新开元建设有限公司 | 21588112.60元(/) | 17750600.09元(/) | 0.00 |
---|
宁夏鸿盛达建设工程有限公司 | 21379363.63元(/) | 17541851.12元(/) | 0.00 |
---|
浙江久城建设工程有限公司 | 23993337.38元(/) | 20155824.87元(/) | 0.00 |
---|
新疆瑞泉水利建筑工程有限公司 | 24043106.56元(/) | 20205594.05元(/) | 0.00 |
---|
双蓝建设有限公司 | 21386097.47元(投标人未按招标文件工程量清单及补遗文件中 的相关销项增值税税率标准进行填报,不符合第五章 工程量清单给出的范围及数量清单量以及说明中 对投标人的要求,作否决投标处理。) | 0.00元(投标人未按招标文件工程量清单及补遗文件中 的相关销项增值税税率标准进行填报,不符合第五章 工程量清单给出的范围及数量清单量以及说明中 对投标人的要求,作否决投标处理。) | 0.00 |
---|
甘肃国傲工程建设集团有限公司 | 21539955.45元(/) | 17702442.94元(/) | 0.00 |
---|
河南省大成建设工程有限公司 | 21428336.99元(/) | 17590824.48元(/) | 0.00 |
---|
河南省广源园林绿化有限公司 | 24028822.66元(/) | 20191310.15元(/) | 0.00 |
---|
四川赫鸣威建设工程有限公司 | 21560769.13元(/) | 17723256.62元(/) | 0.00 |
---|
四川迈坤建设有限公司 | 23937218.18元(/) | 20099705.67元(/) | 0.00 |
---|
湖北恒海建设工程有限公司 | 21573012.48元(/) | 17735499.97元(/) | 0.00 |
---|
四川圣旺建设工程有限公司 | 21506694.37元(/) | 17669181.86元(/) | 0.00 |
---|
四川番晟建筑工程有限公司 | 21663204.62元(/) | 17825692.11元(/) | 0.00 |
---|
四川冠悦建设工程有限公司 | 21745235.47元(/) | 17907722.96元(/) | 0.00 |
---|
四川荣宇鑫建筑工程有限公司 | 24127445.73元(/) | 20289933.22元(/) | 0.00 |
---|
江西省海欣建设工程有限公司 | 21333451.10元(/) | 17495938.59元(/) | 0.00 |
---|
四川泽新建设工程有限公司 | 21403646.26元(/) | 17566133.75元(/) | 0.00 |
---|
四川锦宸泰建设工程有限公司 | 23957403.17元(/) | 20119890.66元(/) | 0.00 |
---|
三匠亚兴建设有限公司 | 24043106.56元(/) | 20205594.05元(/) | 0.00 |
---|
成都宸泰建设工程有限公司 | 21399973.25元(/) | 17562460.74元(/) | 0.00 |
---|
浙江屹立建设有限公司 | 21722381.24元(/) | 17884868.73元(/) | 0.00 |
---|
四川家胜建设工程有限公司 | 21798289.95元(/) | 17960777.44元(/) | 0.00 |
---|
鼎高盛世建设有限公司 | 21312841.48元(/) | 17475328.97元(/) | 0.00 |
---|
四川圣城建设工程有限公司 | 21432214.05元(/) | 17594701.54元(/) | 0.00 |
---|
四川腾熠建设工程有限公司 | 21597499.16元(投标人未按招标文件工程量清单及补遗文件中 的相关销项增值税税率标准进行填报,不符合第五章 工程量清单给出的范围及数量清单量以及说明中 对投标人的要求,作否决投标处理。) | 0.00元(投标人未按招标文件工程量清单及补遗文件中 的相关销项增值税税率标准进行填报,不符合第五章 工程量清单给出的范围及数量清单量以及说明中 对投标人的要求,作否决投标处理。) | 0.00 |
---|
四川东恒利庆建设工程有限公司 | 21325288.88元(/) | 17487776.37元(/) | 0.00 |
---|
湖北刊江建设工程有限公司 | 21284273.69元(投标人的投标报价评审价低于招标控制价相应价的90%且低于所有有效投标人评审价算术平均值的95%,评标委员会向其发出澄清后,投标人未在规定时间内回复,认定为低于成本,作否决投标处理。) | 0.00元(投标人的投标报价评审价低于招标控制价相应价的90%且低于所有有效投标人评审价算术平均值的95%,评标委员会向其发出澄清后,投标人未在规定时间内回复,认定为低于成本,作否决投标处理。) | 0.00 |
---|
中冀宇轩建设工程有限公司 | 21328961.88元(/) | 17491449.37元(/) | 0.00 |
---|
安富实业控股集团有限公司 | 21795030.40元(/) | 17957517.89元(/) | 0.00 |
---|
四川新创造建筑工程有限公司 | 22103716.07元(/) | 18266203.56元(/) | 0.00 |
---|
中钜智汇建设有限公司 | 21468944.08元(/) | 17631431.57元(/) | 0.00 |
---|
新疆凯悦鑫工程建设有限责任公司 | 23946927.65元(未响应投标有效期,不符合第二章投标人须 知前附表第3.3.1项规定,响应性评审不通过。) | 0.00元(未响应投标有效期,不符合第二章投标人须 知前附表第3.3.1项规定,响应性评审不通过。) | 0.00 |
---|
深圳三图建设集团有限公司 | 21454252.07元(投标人未按招标文件工程量清单及补遗文件中 的相关销项增值税税率标准进行填报,不符合第五章 工程量清单给出的范围及数量清单量以及说明中 对投标人的要求,作否决投标处理。) | 0.00元(投标人未按招标文件工程量清单及补遗文件中 的相关销项增值税税率标准进行填报,不符合第五章 工程量清单给出的范围及数量清单量以及说明中 对投标人的要求,作否决投标处理。) | 0.00 |
---|
云南博川建设工程有限公司 | 21582194.98元(/) | 17744682.47元(/) | 0.00 |
---|
徽春建工集团有限公司 | 21284273.69元(投标人的投标报价评审价低于招标控制价相应价的90%且低于所有有效投标人评审价算术平均值的95%,评标委员会向其发出澄清后,投标人未在规定时间内回复,认定为低于成本,作否决投标处理。) | 0.00元(投标人的投标报价评审价低于招标控制价相应价的90%且低于所有有效投标人评审价算术平均值的95%,评标委员会向其发出澄清后,投标人未在规定时间内回复,认定为低于成本,作否决投标处理。) | 0.00 |
---|
四川犍鑫邦建设工程有限公司 | 24041637.36元(/) | 20204124.85元(/) | 0.00 |
---|
重庆市浚杨建筑工程有限公司 | 21511183.60元(企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业 须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已 公开的入川信息网页截图。投标人提供的证明材料无法 体现在有效期内,不符合招标文件投标人须知前附表 1.4.1项(8)其他要求,资格评审不通过。) | 0.00元(企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业 须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已 公开的入川信息网页截图。投标人提供的证明材料无法 体现在有效期内,不符合招标文件投标人须知前附表 1.4.1项(8)其他要求,资格评审不通过。) | 0.00 |
---|
启业建设有限公司 | 21575868.87元(/) | 17738356.36元(/) | 0.00 |
---|
四川青云中天建设有限公司 | 21616476.34元(/) | 17778963.83元(/) | 0.00 |
---|
重庆业泰建设集团有限公司 | 24027639.14元(/) | 20190126.63元(/) | 0.00 |
---|
蜀南绿城建设集团有限公司 | 21656471.25元(/) | 17818958.74元(/) | 0.00 |
---|
四川全阳建设工程有限公司 | 22304552.12元(/) | 18467039.61元(/) | 0.00 |
---|
中州万基城市建设有限公司 | 21389770.47元(/) | 17552257.96元(/) | 0.00 |
---|
四川宇拓建设工程有限公司 | 23977996.12元(/) | 20140483.61元(/) | 0.00 |
---|
陕西光明建工集团有限公司 | 21480167.14元(/) | 17642654.63元(/) | 0.00 |
---|
浙江锦华建设有限公司 | 23991503.62元(/) | 20153991.11元(/) | 0.00 |
---|
岳鸿建设发展有限公司 | 21464046.74元(/) | 17626534.23元(/) | 0.00 |
---|
湖北长和建设集团有限公司 | 23998214.31元(/) | 20160701.80元(/) | 0.00 |
---|
安徽灿运建设工程有限公司 | 21548525.79元(/) | 17711013.28元(/) | 0.00 |
---|
四川汇富建筑工程有限公司 | 21449354.73元(/) | 17611842.22元(/) | 0.00 |
---|
四川蜀建投建设集团有限公司 | 24028822.66元(/) | 20191310.15元(/) | 0.00 |
---|
四川中泰荣安建设工程有限公司 | 21450288.85元(/) | 17612776.34元(/) | 0.00 |
---|
凉山利谦建设工程有限公司 | 21429561.33元(/) | 17592048.82元(/) | 0.00 |
---|
中格建设股份有限公司 | 24077796.02元(/) | 20240283.51元(/) | 0.00 |
---|
四川中润科宇建筑工程有限公司 | 21284273.69元(投标人的投标报价评审价低于招标控制价相应价的90%且低于所有有效投标人评审价算术平均值的95%,评标委员会向其发出澄清后,投标人未在规定时间内回复,认定为低于成本,作否决投标处理。) | 0.00元(投标人的投标报价评审价低于招标控制价相应价的90%且低于所有有效投标人评审价算术平均值的95%,评标委员会向其发出澄清后,投标人未在规定时间内回复,认定为低于成本,作否决投标处理。) | 0.00 |
---|
四川安盈盛世建筑工程有限公司 | 21542924.70元(/) | 17705412.19元(/) | 0.00 |
---|
四川万佳新建筑工程有限公司 | 21451803.40元(/) | 17614290.89元(/) | 0.00 |
---|
陕西鑫悦建筑有限公司 | 21478738.75元(/) | 17641226.24元(/) | 0.00 |
---|
云南瑞通建筑工程有限公司 | 24013416.46元(/) | 20175903.95元(/) | 0.00 |
---|
四川同友建设工程有限公司 | 21616884.45元(/) | 17779371.94元(/) | 0.00 |
---|
中汇润鸿源集团有限公司 | 24177783.31元(/) | 20340270.80元(/) | 0.00 |
---|
四川省贝吉建设工程有限公司 | 21435274.89元(/) | 17597762.38元(/) | 0.00 |
---|
宁夏国基建设工程有限公司 | 24047187.67元(不符合第八章投标文件格式的要求、符合 第二章投标人须知前附表第5.2项要求,投标文件 无法导入开标系统或未解密的,视为撤回其投标文件。已导入电子开标系统但无法导入电子评标系统的,其投 标文件由评标委员会作否决处理。) | 0.00元(不符合第八章投标文件格式的要求、符合 第二章投标人须知前附表第5.2项要求,投标文件 无法导入开标系统或未解密的,视为撤回其投标文件。已导入电子开标系统但无法导入电子评标系统的,其投 标文件由评标委员会作否决处理。) | 0.00 |
---|
重庆执昇建筑工程有限公司 | 21687691.77元(/) | 17850179.26元(/) | 0.00 |
---|
宜丰县昌宏建筑工程有限责任公司 | 23986215.83元(/) | 20148703.32元(/) | 0.00 |
---|
山西恒源路桥建设有限公司 | 23932341.81元(/) | 20094829.30元(/) | 0.00 |
---|
永修县第二建筑工程总承包有限公司 | 23877821.45元(/) | 20040308.94元(/) | 0.00 |
---|
四川中晟永和建设工程有限公司 | 21617700.67元(/) | 17780188.16元(/) | 0.00 |
---|
四川庄霖建筑工程有限公司 | 21489088.80元(/) | 17651576.29元(/) | 0.00 |
---|
河北燕青建工集团有限公司 | 21525059.39元(/) | 17687546.88元(/) | 0.00 |
---|
四川百瑞川建设工程有限公司 | 21284273.69元(投标人的投标报价评审价低于招标控制价相应价的90%且低于所有有效投标人评审价算术平均值的95%,评标委员会向其发出澄清后,投标人未在规定时间内回复,认定为低于成本,作否决投标处理) | 0.00元(投标人的投标报价评审价低于招标控制价相应价的90%且低于所有有效投标人评审价算术平均值的95%,评标委员会向其发出澄清后,投标人未在规定时间内回复,认定为低于成本,作否决投标处理) | 0.00 |
---|
四川巴蜀水利工程有限公司 | 12137052.66元(不符合第八章投标文件格式的要求、符合 第二章投标人须知前附表第5.2项要求,投标文件 无法导入开标系统或未解密的,视为撤回其投标文件。 已导入电子开标系统但无法导入电子评标系统的,其投 标文件由评标委员会作否决处理。) | 0.00元(不符合第八章投标文件格式的要求、符合 第二章投标人须知前附表第5.2项要求,投标文件 无法导入开标系统或未解密的,视为撤回其投标文件。 已导入电子开标系统但无法导入电子评标系统的,其投 标文件由评标委员会作否决处理。) | 0.00 |
---|
四川天顺和建设工程有限公司 | 22155591.46元(/) | 18318078.95元(/) | 0.00 |
---|
四川兴丰禹建筑工程有限公司 | 21603506.56元(/) | 17765994.05元(/) | 0.00 |
---|
四川嵩鸿建设工程有限公司 | 24042086.28元(/) | 20204573.77元(/) | 0.00 |
---|
宝龙建设集团有限公司 | 21284273.69元(投标人的投标报价评审价低于招标控制价相应价的90%且低于所有有效投标人评审价算术平均值的95%,评标委员会向其发出澄清后,投标人未在规定时间内回复,认定为低于成本,作否决投标处理。) | 0.00元(投标人的投标报价评审价低于招标控制价相应价的90%且低于所有有效投标人评审价算术平均值的95%,评标委员会向其发出澄清后,投标人未在规定时间内回复,认定为低于成本,作否决投标处理。) | 0.00 |
---|
江西志帮实业有限公司 | 23945742.91元(/) | 20108230.40元(/) | 0.00 |
---|
四川五东建筑工程有限公司 | 21466903.52元(/) | 17629391.01元(/) | 0.00 |
---|
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 22288227.66元(/) | 18450715.15元(/) | 0.00 |
---|
四川中盛瑞城建设工程有限公司 | 21782577.67元(/) | 17945065.16元(/) | 0.00 |
---|
四川安美兴建筑工程有限公司 | 21708505.45元(/) | 17870992.94元(/) | 0.00 |
---|
四川众鑫通达建设工程有限公司 | 21763804.54元(/) | 17926292.03元(/) | 0.00 |
---|
四川曜宸建筑工程有限公司 | 24034944.33元(/) | 20197431.82元(/) | 0.00 |
---|
四川志明建设工程有限公司 | 21446906.06元(/) | 17609393.55元(/) | 0.00 |
---|
四川中九建设有限公司 | 21520366.11元(/) | 17682853.60元(/) | 0.00 |
---|
吉林省三洋建筑工程有限公司 | 23993153.73元(/) | 20155641.22元(/) | 0.00 |
---|
四川宽翊建设工程有限公司 | 21573012.48元(/) | 17735499.97元(/) | 0.00 |
---|
鸿志建设集团有限公司 | 21466495.41元(/) | 17628982.90元(/) | 0.00 |
---|
