投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 云安区石城镇X808线迳心至南蛇口段四升三改建工程(施工) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 云安区石城镇X808线迳心至南蛇口段四升三改建工程(施工) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 云安区石城镇X808线迳心至南蛇口段四升三改建工程(施工)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年1月10日 14时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:一、第一个信封初步评审和详细评审评标委员会首先对各个投标单位的第一个信封(商务及技术文件)进行资格评审和形式评审与响应性评审,经审查,13家投标单位均通过资格评审和形式评审与响应性评审。评标委员会对通过第一个信封(商务及技术文件)资格评审和形式评审与响应性评审的投标文件进行技术商务评分(详见附表)。
第二个信封初步评审和详细评审 评标委员会评审完第一个信封后,接着第二个信封(报价文件)进行形式评审与响应性 评审,经审查,5家投标单位均通过形式评审与响应性评审(详见附表),通过形式评审与响 应性评审的第二个信封(报价文件)再进行评标价评分(详见附表)。 各投标人得分情况具体如下:
二、不符合要求的情况说明:/。 三、评标报告:详见附件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳建中路桥工程有限公司 | 91440300MA5DB1PK3X | 1 | 1947.148700(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分75;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分75;质量等级:合格, | 365日历天、计划开工日期:2024年2月1日、计划完工日期:2025年2月1日、(具体开工日期以 | 资格情况:公路工程施工总承包二级,证书编号:D244281774。 业绩情况:业绩1:廉江市X703鸡横线鸡笼塘至合埇段公路改造工程。业绩2:湛江市麻章区县道805线通明至太平段改造工程 | 郑利明 | 资质资格:市政路桥施工中级工程师 业绩:业绩1:省道S260线广宁阳山交界至兰木及大坪至北市段路面改造工程。业绩2:台山市工业新城水步大道连接线升级改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东恒泰公路工程有限公司 | 914414031962771318 | 2 | 1950.326600(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分75;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分75;质量等级:合格, | 365日历天、计划开工日期:2024年2月1日、计划完工日期:2025年2月1日、(具体开工日期以 | 资格情况:公路工程施工总承包二级,证书编号:D244025058。 业绩情况:业绩1:兴宁市省道S225线至济广高速叶塘互通口新建公路工程。业绩2:省道233留汕线丰顺县北洞至大凹段二级公路改建工程(第一标段)。 | 肖丽霞 | 资质资格:路桥中级工程师 业绩:业绩1:S228线丰顺县汤西颍川桥改建工程。业绩2:佛山市顺德区马岗大桥维修加固工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西智凌交通建设有限公司 | 914507032011452063 | 3 | 1952.902000(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分75;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分75;质量等级:合格, | 365日历天、计划开工日期:2024年2月1日、计划完工日期:2025年2月1日、(具体开工日期以 | 资格情况:公路工程施工总承包二级,证书编号:0245030023。 业绩情况:业绩1:省道S281线高州东岸至长坡段路面改业绩2:信宜市县道X463新宝至思贺公路升级 | 刘杰 | 资质资格:道路与桥梁工程高级工程师 业绩:业绩1:那丽至那彭镇三级公路改造工程。业绩2:南宁至扶绥二级公路扶绥段岜盆支线№F。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 云浮市云安区石城镇人民政府 | 联系地址 | 广东省云浮市云安区石城镇旧街196号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 叶工 | 联系电话 | 0766-8388433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 云浮市云安区交通运输局 | 联系电话 | 0766-8638810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 云浮市云安区白沙塘行政区利云路云浮市云安区交通运输局大楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年01月15日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年01月18日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐:
青山人民法庭审判业务及附属用房和仪征市人民法院诉讼档案用房新建工程青山人民法庭审判业务及附属用房和仪征市人民法院诉讼档案用房新建工程总承包中标结果公告