龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程-老城区排水管网新建及改造工程-九一大沟片区排水管道工程(凤凰路、九一北路、九一大沟内~九一北路)(续建)
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
福建源禹建设工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建云荣建筑有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建东煌建设工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
浙江巨江水电建设有限公司 | 5030892.00 | 240 |
万图建设集团有限公司 | 5030892.00 | 240 |
东卉投资控股集团有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建鼎浩源建设工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建辉凌建工发展有限公司 | 5030892.00 | 240 |
河南唐街绿色建筑工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建省金通建设集团有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建省金亿建设工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福州市恒辉建筑工程有限公司 | 5289382.00 | 240 |
福建博厚建设工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
厦门中胤建筑工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建润安建设工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
启业建设有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建省荣杰建设工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建省同舟建设有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建建良建设工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建国运建设发展有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建省永益晟建设工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建省富丰建设有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建省日超建设有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建省博兴建设有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建铭宏安装有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建锐海建设有限公司 | 5030892.00 | 240 |
广州市景兴建筑工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建省捷来建设工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建国成建设工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
中建永腾(福建)集团有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建省鑫阳光建设发展有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建佳叶建设工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建省巨龙建设工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
中科城发(福建)建设集团有限公司 | 5030892.00 | 240 |
中晟升博集团有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建省圣哲建筑工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建闽造建设发展有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建华建工程建设有限公司 | 5030892.00 | 240 |
四川弘宁建设工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
元启建设集团有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建宏庄建筑有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建兴发建设工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建金永达建筑工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建众腾建设工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建众悦泰建设工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
湖南省园景生态园林有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建顺宝建设工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
南阳市尚岸园林景观有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建旭坤建设工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建鑫顺祥建设发展有限公司 | 5030892.00 | 240 |
河南泰亚建筑工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
河南衡利建设有限公司 | 5030892.00 | 240 |
中筑博郡(福建)建设有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建鸿翔建设工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建交大建设发展有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建中鑫鸿顺建设有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建惠祥建设有限公司 | 5030892.00 | 240 |
四川巨冠建设工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建弘源工程管理有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建汀丰建设工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福鼎市市政工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
泉州市协胜工程建设有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建同成建设集团有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建住建建设有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建博界建设工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
中城投集团第八工程局有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建中光建设有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建省中为建设发展有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建兴瑞建设工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建西景市政园林建设有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建省桃城建设工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建宇凡建设有限公司 | 5030892.00 | 240 |
福建省中岳建设工程有限公司 | 5030892.00 | 240 |
文章推荐:
乳源瑶族自治县新民、健民部分供水控漏节水改造更新建设工程项目施工招标中标结果公示