项目名称: | 中国电子科技集团公司第五十二研究所马塍路36号1号楼1-11层装修项目 | 项目代码: | 2408-330106-04-01-589411 | |
招标人: | 名称:中国电子科技集团公司第五十二研究所 地址:爱橙街198号中电海康集团有限公司 联系人:刘余 电话:13606625204 | 代理机构: | 名称:浙江省工程咨询有限公司 地址:爱橙街198号中电海康集团有限公司 联系人:王巧玲 电话:15157129819 | |
标段(包)名称: | 中国电子科技集团公司第五十二研究所马塍路36号1号楼1-11层装修项目 | 标段(包)编号: | A3301060110525293001211 | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 |
1 | 杭州城厦建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
2 | 杭州双隆建设有限公司 | 5,653,860.00元 | 合格 | |
3 | 浙江中图建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
4 | 浙江杭昱建设集团有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
5 | 杭州有亨建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
6 | 擎川(杭州)建设有限公司 | 5,653,875.00元 | 按招标文件要求 | |
7 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
8 | 城邦建业控股有限公司 | 5,653,834.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
9 | 杭州振大装饰有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
10 | 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
11 | 浙江复诚建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
12 | 淳安新都建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
13 | 浙江剑汐建设工程股份有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
14 | 浙江卓美建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
15 | 浙江罗邦建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
16 | 浙江领先建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
17 | 浙江艮山建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
18 | 深川控股集团有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
19 | 浙江新世界装饰有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
20 | 深圳三图建设集团有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
21 | 绍兴旭勤建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
22 | 浙江禹浩建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
23 | 江西嘉筑建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
24 | 中慈国际建设集团有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
25 | 浙江凯恩建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
26 | 杭州广延建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
27 | 浙江旋晨建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
28 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
29 | 杭州倬驰建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
30 | 浙江金华万胜建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
31 | 浙江爱建工程建设有限公司 | 6,025,275.00元 | 按照招标文件要求 | |
32 | 杭州奋博建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
33 | 杭州利昊建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
34 | 浙江星元盛建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
35 | 浙江金屹建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
36 | 杭州金翔建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
37 | 浙江大同建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
38 | 浙江泽兴建设有限公司 | 5,653,835.00元 | 按招标文件要求 | |
39 | 浙江中驰环境建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
40 | 浙江呈日建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
41 | 安徽雅茂建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
42 | 浙江洪佑建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
43 | 腾方建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
44 | 杭州展峰建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
45 | 港立建设(浙江)有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
46 | 浙江高远建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
47 | 浙江工诚建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
48 | 浙江精筑建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
49 | 江西中环建设集团有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
50 | 恒荣建设集团有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
51 | 浙江腾庆建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
52 | 浙江惠祥建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
53 | 杭州闻兴建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
54 | 浙江捷宸建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
55 | 浙江广程建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
56 | 宁波润达生态建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
57 | 浙江鹏顺建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
58 | 浙江银盾建筑科技有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
59 | 浙江中鼎建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
60 | 杭州琪丰建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
61 | 浙江宏峰建筑安装工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
62 | 杭州长风市政园林建设股份有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
63 | 杭州佳华建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
64 | 杭州萧山广宇建筑工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
65 | 浙江浦江海纳建筑工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
66 | 浙江旭实建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
67 | 丽水中正建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
68 | 浙江恒江建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
69 | 浙江中安环境工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
70 | 浙江新飞建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
71 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
72 | 杭州苏迪罗建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
73 | 浙江富泰建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
74 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 合格 | |
75 | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
76 | 浙江森达建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
77 | 鼎奎建设集团有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
78 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
79 | 浙江合杰建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
80 | 浙江源腾建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
81 | 浙江中工联合工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
82 | 浙江中铸建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
83 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
84 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
85 | 浙江明佑建设工程有限公司 | 5,653,843.00元 | 按招标文件要求 | |
86 | 杭州海格建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
87 | 浙江运业建筑工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
88 | 浙江卓安建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
89 | 杭州丰裕建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
90 | 浙江镒楷建设工程有限公司 | 5,653,853.00元 | 按招标文件要求 | |
91 | 江西省建筑安装工程公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
92 | 河南浙嘉建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
93 | 杭州万翔建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
94 | 浙江宇通建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
95 | 浙江荣合建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
96 | 湖州凯成建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
97 | 杭州恒联建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
98 | 浙江南新建设工程有限公司 | 5,654,758.00元 | 按招标文件要求 | |
99 | 浙江盛合建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
100 | 浙江春江建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
101 | 浙江宝一环境建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
102 | 杭州领域建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
103 | 浙江海创建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
104 | 浙江君匠建设集团有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
105 | 美华建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
106 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
107 | 开化乐禾园林工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
108 | 杭州德聚开发建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
109 | 宁波巨博建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
110 | 温州市阳光建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
111 | 苍南振源建设有限公司 | 5,654,308.00元 | 按招标文件要求 | |
112 | 嘉兴恒辉建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
113 | 浙江九都建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
114 | 杭州庆泰建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
115 | 嘉兴华丰建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
116 | 杭州子拓环境工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
117 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
118 | 美信佳集团建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
119 | 浙江鑫溢建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
120 | 浙江竣端建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
121 | 浙江翼鸿建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
122 | 嘉兴市华晨水利工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
123 | 安徽崇坤建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
124 | 浙江天慕建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
125 | 杭州灏鸿建设有限公司 | 5,936,143.00元 | 按照招标文件要求 | |
126 | 杭州鸿川建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
127 | 浙江中越建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
128 | 浙江康乾建设有限公司 | 5,653,836.00元 | 按招标文件要求 | |
129 | 浙江中武建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
130 | 杭州中屿建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
131 | 深圳鸿致建设集团有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
132 | 龙泉市永达建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
133 | 杭州勇驰建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
134 | 浙江长兴鑫峰建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
135 | 杭州联基建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
136 | 浙江杭盛建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
137 | 浙江舜昌建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 合格 | |
138 | 杭州凌风环境建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
139 | 台州标邦建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
140 | 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
141 | 杭州万盈建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
142 | 杭州中宸建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
143 | 浙江金城建设集团有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
144 | 浙江云龙建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
145 | 浙江天川建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
146 | 杭州广弘建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
147 | 浙江宏耐建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
148 | 绍兴秦鼎建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
149 | 浙江亚亨环境建设有限公司 | 5,653,892.00元 | 按招标文件要求 | |
150 | 浙江傲兰建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
151 | 浙江澜胜建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
152 | 浙江龙泉德景建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
153 | 杭州宏恺建设有限公司 | 5,653,857.00元 | 按照招标文件要求 | |
154 | 浙江飞成建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
155 | 浙江东昂建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
156 | 浙江圆周建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
157 | 杭州恒晋建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
158 | 台州珩峰建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
159 | 浙江天台伟达建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 合格 | |
160 | 浙江双泓水利建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
161 | 浙江泓锐建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
162 | 金华市卓睿建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
163 | 杭州万聚建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
164 | 浙江众海建设集团有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
165 | 杭州伟豪建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
166 | 浙江启富建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
167 | 浙江一丰建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
168 | 杭州横益建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
169 | 温州市萧台建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
170 | 浙江天谷建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
171 | 湖北沛函建工集团有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
172 | 中联建设集团股份有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
173 | 杭州中锦建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
174 | 浙江利诚隧道工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
175 | 浙江浙耀建设集团有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
176 | 河南隆惠建筑工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
177 | 浙江才德建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
178 | 浙江合欣建设有限公司 | 5,653,887.00元 | 按招标文件要求 | |
179 | 浙江九华建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
180 | 浙江海宸建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
181 | 浙江禹衡建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
182 | 浙江睿琛建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
183 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | 5,653,824.00元 | 按招标文件要求 | |
184 | 浙江金桥环境建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
185 | 浙江鑫阳建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
186 | 绍兴恒岳建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
187 | 杭州永骏建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
188 | 浙江浦江恒景建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
189 | 杭州禹盛建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
190 | 浙江运溪建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
191 | 杭州瑞业建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
192 | 浙江昱腾建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
193 | 浙江浦江众亿建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
194 | 浙江桐建建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
195 | 浙江华领建筑安装工程有限公司 | 5,669,916.00元 | 按照招标文件要求 | |
196 | 金华市政泓建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
197 | 深圳维泰建设集团有限公司 | 5,653,834.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
198 | 杭州超泰建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
199 | 浙江鹏图建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
200 | 浙江武义县利邦建设工程有限公司 | 5,923,787.00元 | 按招标文件要求 | |
201 | 金华市晟城建筑工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
202 | 浙江福田建筑装饰工程有限公司 | 5,719,877.00元 | 按招标文件要求 | |
203 | 浙江凯岩建设有限公司 | 5,654,085.00元 | 按招标文件要求 | |
204 | 湖州天睿建设有限公司 | 5,653,860.00元 | 合格 | |
205 | 浙江荣盛建设发展有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
206 | 嘉兴禾亚建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
207 | 桐庐凯达建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
208 | 杭州泰城建设有限公司 | 5,982,224.00元 | 按招标文件要求 | |
209 | 杭州二航建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
210 | 浙江一兴建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
211 | 浙江他山环境工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
212 | 浙江新声茂建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
213 | 浙江勤辉建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
214 | 金华市华承建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
215 | 鹏盛建设集团有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
216 | 杭州临安宝宸建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
217 | 浙江中亮建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
218 | 浙江连丰建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
219 | 杭州添胜建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
220 | 杭州常丰建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
221 | 浙江君辉建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
222 | 浙江中域建设有限公司 | 5,588,435.00元 | 按招标文件要求 | |
223 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
224 | 卓成建设集团有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
225 | 嵊州市恒信市政建设养护有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
226 | 浙江汉盛建设有限公司 | 5,653,980.00元 | 按照招标文件要求 | |
227 | 中乐建业集团有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
228 | 杭州青臣建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
229 | 浙江泰立建筑工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
230 | 诸暨市逢源建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
231 | 安徽仁源建设工程有限公司 | 5,653,734.00元 | 按照招标文件要求 | |
232 | 杭州颂昊建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
233 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
234 | 安徽洲世建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
235 | 浙江九恩建设工程有限公司 | 5,980,834.00元 | 按招标文件要求 | |
236 | 沃腾建设股份有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
237 | 纵达控股有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
238 | 浙江旺荣建设有限公司 | 6,143,367.00元 | 按招标文件要求 | |
239 | 浙江建勋建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
240 | 浙江鑫晟建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
241 | 杭州博裕环境建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
242 | 浙江颉达古建园林有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
243 | 浙江磐安九和建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
244 | 浙江花木建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
245 | 浙江泓德建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
246 | 浙江营合建设集团有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
247 | 中塍控股集团有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
248 | 杭州新标建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
249 | 杭州木兰建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
250 | 河南恒厦建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
251 | 浙江迅晟建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
252 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
253 | 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
254 | 杭州隆杰建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
255 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 5,654,005.00元 | 按招标文件要求 | |
256 | 浙江港都建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
257 | 杭州宏浦建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
258 | 杭州珩荣建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
259 | 浙江聚贤建设股份有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
260 | 甬港现代工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
261 | 绍兴千庆建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
262 | 中顺鼎泰建设(杭州)有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
263 | 浙江金浦建筑有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
264 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
265 | 丽水天翊建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
266 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
267 | 杭州振裕建设有限公司 | 5,653,835.00元 | 按照招标文件要求 | |
268 | 浙江华豫建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
269 | 浙江新承建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
270 | 嘉兴市众鑫建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
271 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
272 | 浙江盛开建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
273 | 杭州大治水利建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
274 | 浙江柏景园林建设有限公司 | 5,653,879.00元 | 按招标文件要求 | |
275 | 浙江永鹏建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
276 | 浙江三诚建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
277 | 浙江沐泽环境工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
278 | 浙江广山建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
279 | 杭州伟尚建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
280 | 浙江诸暨铭泰园林建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
281 | 浙江大巍建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
282 | 浙江映晟建设集团有限公司 | 5,653,834.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
283 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
284 | 杭州弘润建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
285 | 绍兴嘉煌建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
286 | 诸暨诚业建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 合格 | |
287 | 浙江义丰生态工程有限公司 | 5,653,903.00元 | 按招标文件要求 | |
288 | 金华市捷胜建筑有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
289 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
290 | 金伦建设(浙江)有限公司 | 5,655,033.00元 | 按招标文件要求 | |
291 | 浙江合原建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
292 | 浙江垠开建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
293 | 杭州金锄市政园林工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
294 | 浙江恒山建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
295 | 浙江创信建设工程有限公司 | 5,653,865.00元 | 按招标文件要求 | |
296 | 金华市贵泰环境建设有限公司 | 5,654,068.00元 | 按招标文件要求 | |
297 | 台州兴立翔建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
298 | 浙江虹海建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
299 | 浙江泽辉建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 合格 | |
300 | 杭州麒麟壹零贰建设科技有限公司 | 5,653,834.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
301 | 浙江鸿途建设有限公司 | 5,654,234.00元 | 按招标文件要求 | |
302 | 宏信建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
303 | 浙江骏强建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
304 | 金华市邦宸建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
305 | 浙江秦兴建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
306 | 浙江振樾建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
307 | 温州瓯厦建设有限公司 | 5,656,977.00元 | 按照招标文件要求 | |
308 | 浙江豪成建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 合格 | |
309 | 浙江舜达建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
310 | 金华市荣川建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
311 | 浙江协弘建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
312 | 浙江旷厦建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
313 | 宁波冠基建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
314 | 浙江圆图生态建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
315 | 杭州欣业建筑工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
316 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 5,653,834.00元 | 按招标文件要求 | |
317 | 杭州余景建设有限公司 | 5,653,834.00元 | 按照招标文件要求 | |
