新建工程

保标招标 > 新建工程 > 中标信息 > 【开标数据表】宁德市中医院医技综合楼项目(施工)

【开标数据表】宁德市中医院医技综合楼项目(施工)

· 2025-01-24
您当前的位置: 首页 > 工程建设 > 开标情况一览
【开标数据表】宁德市中医院医技综合楼项目(施工)
信息时间:2025-01-24 13:33 信息来源:宁德市公共资源交易中心 阅读次数:
分享到

宁德市中医院医技综合楼项目(施工)

唱标页面一览

投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 厦门中联永亨建设集团有限公司 叶文法,闽2352006200814895 500000 98980894 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
2 武夷隆鑫集团有限公司 黄传英 闽2352012201255211 500000 98345428 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730(定额工期730个日历天,适用于国家或我省对工期有规定的项目)
3 福建鼎辉建设集团有限公司 郑家裕(注册编号:闽2352011201131830) 0 99436311 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730日历天,定额工期730个
4 原闰建设集团有限公司 郑林辉、闽2352011201134426 500000 99266778 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
5 福建博实建设有限公司 陈聪、闽2352022202301857 500000 99870372 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
6 千易建设集团有限公司 黄亚鸿、闽2352011201247638 500000 99362185 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
7 福建东南设计集团有限公司 黄岑 闽2352019201908977 500000 100431874 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
8 福建联和建设工程有限公司 陈雄、闽2352010201025253 500000 98885574 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
9 厦门大标建设有限公司 张隆隆 闽2352019202100003 500000 100103550 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
10 福建省富衢建筑工程有限公司 吴杰鸿、闽2352019201908906 500000 98528913 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
11 福建裕凯建设工程有限公司 江黎明、闽2352019201905664 500000 100124732 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
12 建邦技术集团有限公司 杨舒怀 赣2362019202076734 500000 99870546 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
13 中发腾龙建设有限公司 彭典文、闽2352020202107038 500000 98080651 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
14 中通建工城建集团有限公司 张春雨、 冀213202134345 500000 99266850 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
15 福建基石建设工程有限公司 陈俊铭、闽2352013201367481 500000 99224489 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
16 三明客家源建设集团有限公司 洪迅焊 闽1352016201617666 500000 98822027 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
17 福建省隆腾达建设工程有限公司 郑芳芳、闽2352021202201679 500000 98281881 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
18 福建径坊建造工程有限公司 叶存峰 闽2352011201139494 500000 97360456 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
19 福建省巨龙建设工程有限公司 魏群兴,闽1352013201309189 500000 98379389 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
20 龙岩市龙达建筑工程有限公司 林添贵、闽1352012201207185 500000 98896165 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730个日历天,定额工期730个
21 江苏吉元建设有限公司 俞杨庆、苏232131416299 500000 99902186 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
22 福建新纪建设集团有限公司 余斌 闽2352019202004953 500000 97741735 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730个日历天,定额工期730个
23 均正(福建)建设工程有限公司 叶贤铭 、闽2352007200701037 500000 98038303 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
24 福建鑫盛鼎建设有限公司 郑翠环;闽2352013201472646 500000 99202185 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
25 福建森燊建设有限公司 谢靖、闽2352011201245503 500000 100389578 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
26 福建省君晟建设工程有限公司 罗军、闽2352020202101268 500000 99411744 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
27 福建省鸿尾建设发展有限公司 陈瑞英,闽2352020202104279 500000 98832629 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
28 福建润创建设工程有限公司 程思远,闽2352014201474531 500000 99224722 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
29 广西启盛建设集团有限公司 黄安乐、桂245131335688 500000 98419565 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
30 福建领航建设集团有限公司 钟锦华、闽2352021202201175 500000 98177049 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
31 福建省协兴建设有限公司 谢桂平、闽2352019201909401 500000 97932375 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
32 福建龙田生态建设集团有限公司 周威君、闽2352008200918875 500000 97455776 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
33 德天建设发展有限公司 汪文泽,闽2352006200807413 500000 99192818 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
34 福建恒锐德建筑工程有限公司 刘如飞,闽2352011201248321 500000 98027695 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
35 中恒益建设工程有限公司 刘天然、闽2352013201685239 500000 98790254 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
36 福建省欣鼎建设工程有限公司 范正全、 闽2352019201906661 500000 98085946 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
37 福建省琯头建筑工程有限公司 鲍虎、闽2352011201246340 500000 98472521 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
38 中立冠建设集团(福建)有限公司 洪杰、闽2352011201139417 500000 97688836 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
39 中彦淏德建设发展有限公司 何生亮、闽1352016201822681 500000 99287718 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
40 中奕洋建设发展有限公司 黄智泉、闽2352011201140964 500000 98768957 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
41 福建中龘建设发展有限公司 林建伟、闽1352023202401169 500000 99096514 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
42 福建嘉康建设工程有限公司 丘天先 闽2352014201578291 500000 97466367 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
43 福建万洁建设集团有限公司 詹奕鑫 闽2352013201366353 500000 98716116 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
44 福建省宏天园林工程有限公司 胡仙伟、闽2352019202005734 500000 98334837 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
45 江西省荣翔建设有限公司 熊燕,赣2362021202185101 500000 98411093 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
46 福建点尚建设发展有限公司 范德声、闽2352011201134979 500000 98186561 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
47 江苏南通六建建设集团有限公司 李瑶瑶、苏1322018201904401 500000 100696651 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
48 福建省博晟建筑工程有限公司 高碧珍、闽2352019202008054 500000 99393946 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
49 福建腾强建筑工程有限公司 刘鹭鹃、闽2352013201368908 500000 99023258 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730个
50 福建碧晟园林建设工程有限公司 陈庆机、闽2352020202103048 500000 97540505 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730个
51 温州泰洲建设有限公司 黄乐、浙2332023202305778 500000 99862071 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
52 厦门仙森园林景观工程有限公司 廖晓红 闽1352019202001790 500000 99383355 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
53 福建省恒鼎建筑工程有限公司 罗新泉 闽2352014201475519 500000 98925813 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
54 福建绿融建设工程有限公司 黄志远、闽1352018201901496 500000 98377201 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
55 福建省三旭建设工程有限公司 王群艳 闽2352012201358911 500000 98906337 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
56 海盈建设有限公司 夏国章;闽2352011201244950 500000 98631274 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
57 中建富林集团有限公司 杨诗鑫、闽2352019202005602 500000 100537785 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
58 福建晟润建设有限公司 谢先凤、闽1352015201513401 500000 97911193 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
59 江西国金建设集团有限公司 张俊、赣1352019202000857 500000 98037982 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
60 中晟宏城建设有限公司 马宗龙 注册编号:闽2352021202112454 500000 100447761 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730个日历天,定额工期730个
61 中昌核工(福建)建设发展有限公司 陈华丽 闽2352019201905597 500000 99219193 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
62 中建海峡建设发展有限公司 刘东岗、闽1352017201821445 500000 100443251 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
63 福建厚乾建设工程有限公司 郭旭琳、闽2352011201250743 500000 100124732 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
64 福建利硕建设工程有限公司 颜慧钰、闽2352020202108921 500000 98418944 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
65 福建岩创建设工程有限公司 陈家杭、闽2352020202101134 500000 97360456 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
66 福建中闽华裕建设工程有限公司 林志霄,闽2352008200815690 500000 97487461 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
67 福建盛世明荣建设有限公司 王文凯、闽2352011201142184 500000 100241234 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准。 730
68 福建中鑫鸿顺建设有限公司 蔡美珊、闽2352020202101247 500000 99444977 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
69 福建万垠建筑有限公司 郭舜娇、闽2352019202002194 500000 99245671 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
70 内蒙古新开元建设有限公司 郭建华、蒙215060801240 500000 98864392 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
71 福建承建建筑工程有限公司 钟开江;闽2352020202103453 500000 98484171 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
72 福建联禹工程有限公司 谢仲权、闽2352008200919653 500000 98652570 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
73 福建樟丰建设有限公司 徐根炜 、 闽2352021202200443 500000 100198881 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
74 福建大唐建设工程集团有限公司 董平娟 注册编号:闽2352020202105786 500000 98408975 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
75 福建卓诚建设有限公司 陈胜木 闽2352019202006991 500000 98707643 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
76 中城投集团第八工程局有限公司 赖荣辉:闽2352019202002022 500000 97385875 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
77 禹建路桥工程有限公司 王相愿、闽1352023202403216 500000 98144197 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 总工期为730日历天,定额工期730个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
78 福建省融旗建设工程有限公司 倪文锦 闽2352020202110552 500000 99118578 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
79 广州市第二建筑工程有限公司 贺子琪 粤1442023202305426 500000 97797869 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 总工期为730个日历天
80 福建省中湖建设工程有限公司 陈峰、闽2352019202004483 500000 99167297 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
81 福建正爵海建设发展有限公司 郑志勇、闽2352011201137773 500000 98737292 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
82 福建万润筑业建设有限公司 林小辰,闽2352013201470176 500000 97466367 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
83 厦门正方建设有限公司 黄宇娟、闽1352022202300507 500000 98271290 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
84 江西林皓装饰设计有限公司 喻美娟 /赣2362014201537406 500000 98290651 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
85 中昇建设(广东)有限公司 钟智伟 粤2442007200904398 500000 99658954 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
86 出中(福建)建设有限公司 赖高桥 闽1352016201718488 500000 97827249 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
87 福建西金建设有限公司 汤戍强、闽1352006200700987 500000 97446985 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
88 福建邦智森建设发展有限公司 谢祥淼、闽2352017201800301 500000 100200619 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
89 福建省深泓建设工程有限公司 陈登城:闽2352008200920286 500000 98732003 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
90 中建(福建)建设有限公司 陈代彬、闽1352015201513955 500000 100237708 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
91 福建晋旗建设有限公司 黄身捷、闽1352016201822428 500000 97687975 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
92 福建旭坤建设工程有限公司 黄小红、闽1352020202103462 500000 99817504 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
93 日富建工集团有限公司 肖爱清、闽2352019202001939 500000 99936211 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
94 白孔雀(厦门)装修工程有限公司 陈立光 闽2352016201788522 500000 98589023 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
95 福建振业建设发展有限公司 叶金蕾、闽2352019201906051 500000 99729049 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
96 厦门尊鑫建筑工程有限公司 余仕芳、闽1352017201823620 500000 98480994 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
97 福建省晋南建设集团有限公司 廖禄灵、闽2352020202104027 500000 99489266 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730个日历天,定额工期730个
98 福建世纪恒越建设工程有限公司 吴义明、闽2352020202103616 500000 97709962 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
99 福建盛唐工程管理有限公司 何胜伟;闽2352020202102131 500000 98971362 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
100 福建星鼎建设有限公司 郑丽霞、闽2352015201682929 500000 99859227 详见本招标项目的招标公告、达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
101 福建省优工建筑工程有限公司 范晓杰 闽2352022202301488 500000 98926208 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
102 福建省益泰恒建筑工程有限公司 陈锦、闽2352010201243494 500000 100246744 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
103 福建方磊建筑有限公司 林新、闽2352012201473338 500000 97424003 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
104 陕西中岭建设工程有限公司 刘建国、陕261141554143 500000 97589224 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
105 福建万增建设有限公司 刘主龙(闽2352020202111244) 500000 97360456 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
106 福建华轩建设有限公司 周湧/闽2352019201908029 500000 98059136 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
107 福建省陈吴建设工程有限公司 陆华特、闽2352011201138166 500000 98587606 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
108 南阳市金浦生态园林有限公司 吴军伟 豫1222018201900430 500000 100187272 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
109 福建鑫达建设集团有限公司 陈德建 闽2352014201582047 500000 101024975 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
110 福建酉乾建设工程有限公司 林建锋、闽2352011201130804 500000 100226716 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
111 泽朗(福建)工程有限公司 方晓填,闽2352012201362044 500000 98440524 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
112 福建捷雄建筑工程有限公司 张源、闽2352020202108057 500000 99917164 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
113 福建岚旭建设有限公司 陈琛翀、闽1352017201821014 500000 99110105 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
114 福建汀杭建设工程有限公司 黄银猷、闽2352011201133698 500000 100114141 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
115 中启晟宏(厦门)建设开发有限公司 吴美峰,闽2352006200918813 500000 99857921 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
116 福建聚灿建设工程有限公司 林武祥,闽2352008200811104 500000 98133606 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
117 福建中宏智建总承包工程有限公司 汪启福 闽1332013201331183 500000 100357736 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
118 广东锦浩建设有限公司 梁慧娴,粤2442021202303254 500000 99277546 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
119 福建省民益建设工程有限公司 黄建彬、闽2352021202114399 500000 97393317 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
120 福建华盛闽安建筑工程有限公司 檀圣楠 闽2352020202104493 500000 98292472 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
121 中东基建科技集团建设有限公司 项目负责人姓名:郭静彬,注册编号:闽1352022202302321 500000 99499857 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 总工期为730日历天,定额工期730个日历天
122 福建采梦建设有限公司 陈文煜、闽2352019202100568 500000 97942966 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 总工期为730日历天,定额工期730个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
123 福建中诚诺建设工程管理有限公司 郑小清、闽2352008201139387 500000 99309218 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
124 福建省新都项目管理咨询有限公司 周林东 闽2352020202106165 500000 100537840 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
125 福建融茂水利水电工程有限公司 张思木,闽2352015201684148 500000 98133606 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
126 闽江建工(贵州)建设有限公司 范振良、贵1372006200701402 500000 98207544 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
127 福建省艮众建设有限公司 王鹏博、闽2352019202004406 500000 99521042 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
128 陕西中天丽达建设工程有限公司 何林、陕261161791625 500000 99509257 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
129 远勤建设集团有限公司 聂玉平、闽2352023202305055 500000 99806998 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 总工期为730日历天,定额工期730个
130 福建亿鑫盛建设工程有限公司 黄式津闽2352019201907236 500000 98706584 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
131 福建省登夫建设工程有限公司 陈国英、闽2352020202106838 500000 100176308 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
132 福建明泓建设工程有限公司 侯婧、闽2352012201360223 500000 99436310 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
133 福建森焱建设有限公司 黄金忠,闽2352008200816508 500000 97924114 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730个日历天,定额工期730
134 福建省高远建设工程开发有限公司 林凤娇、闽1352020202204721 500000 99584586 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
135 福建晟海建工有限公司 范夏斌 闽2352021202200701 500000 99489267 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 为730个日历天,定额工期730个
136 福建省众盈建设发展有限公司 苏海龙、闽2352021202303945 500000 98917347 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
137 福建畅闽建筑工程有限公司 张志毅、闽2352019202006378 500000 100220052 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
138 广东君泰建设有限公司 张远航,粤2442013201401176 500000 97424003 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
139 中建广厦(福建)建设有限公司 林少华、闽2352019202005838 500000 98472521 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
140 福建省江宇建设发展有限公司 何琳 注册编号: 闽2352008200922841 500000 99224489 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
141 福建省延禹建设工程有限公司 杜晓晖,闽2352019202008581 500000 99908674 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
142 闽腾华建工(福建)有限公司 谢林贤,闽2352011201132457 500000 98142179 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
143 福建文献建工有限公司 伍杰、闽1422017201902126 500000 100347145 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
144 福建省鸾江建设发展有限公司 陈玉梅 注册编号:闽2352019202005192 500000 99690497 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
145 福建省居易建设工程有限公司 吴伯海,闽1352020202103702 500000 97360456 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
146 山西日月峰建筑工程有限公司 马杰、晋2142019202052718 500000 97974740 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
147 福建永畅通建设工程有限公司 赵从钱、闽2352022202302305 500000 98472521 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
148 厦门建加顺建筑工程有限公司 姚少华、闽2352023202304905 500000 99610542 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
149 福建省俭惜建筑工程有限公司 徐洋、闽2352012201357032 500000 97826464 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
150 城成澄(福建)建设有限公司 许庆桃、闽2352007200921644 500000 100146127 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
151 福建省诚思尚建筑工程有限公司 陈晟毅 闽2352014201686284 500000 99552794 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
152 福州安信建筑劳务有限公司 邱检谋,闽2352015201581752 500000 97360456 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
153 福建省日誉建设集团有限公司 陈惠武、闽2352011201141760 500000 97738558 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
154 福建威越建设有限公司 陈豪;闽2352020202106455 500000 99966925 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
155 福建新广盛建设工程有限公司 刘彩珠、闽2352021202200323 500000 98769072 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
156 湖南省绿林建设集团有限公司 蔡凤平 湘1432016201669004 500000 98250145 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
157 兴丰建设景观有限公司 刘宗芳,赣1362022202300499 500000 98419566 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
158 福建正心建设工程有限公司 王理周、闽2352020202113152 500000 100092959 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
159 湖南省长沙湘华建筑工程有限公司 江滔、湘243141536394 500000 98124014 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
160 福建省锦秋建筑工程有限公司 林争辉、闽2352006200703731 500000 98747889 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
161 广西富林建设集团有限公司 李安娜 、桂245202101864 500000 98800933 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
162 八福城建集团股份公司 曹小梅、闽2352013201366680 500000 99246457 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 总工期为730日历天,定额工期730个
163 福建朗月城建设有限公司 黄素侦,闽2352013201367830 500000 100135323 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
164 泉州市丰泽建筑工程有限公司 王蔚元、闽2352019202008008 500000 98642857 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 总工期为730个日历天,定额工期730个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
165 福建润盈建设集团有限公司 黄桂泉,闽2352013201471720 500000 99118578 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730个日历天,定额工期730个
166 赣阳建工集团有限公司 万义奇,赣1362017201816462 500000 98493703 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
167 中天日月建设工程有限公司 张晓梅 闽2352019202003909 500000 100114083 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
168 福建易成工程管理有限公司 邱煜聪、闽2352008200921169 500000 97720553 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
169 福建宝夷建设有限公司 彭齐春、闽1352014201617907 500000 100707242 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 总工期为730个日历天,定额工期730个日历天
170 福建新东南建设工程有限公司 李远彬、闽2352012201255490 500000 97741735 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
171 白马(福建)建设工程有限公司 林建芳、注册编号:闽2352023202400342 500000 98497664 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
172 福州四建建筑工程有限公司 胡永冰 闽2352020202111464 500000 98896165 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
173 福建海筑建设工程有限公司 卢晓云、闽2352008200920492 500000 99555799 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
174 平潭综合实验区武夷建筑工程有限公司 陈晓敏、闽2352021202204032 500000 97942966 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
175 广东裕达建设集团有限公司 卢文亮、411329198903124753 500000 98419566 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
176 福建华彩建设有限公司 陈杰、闽2352019202004196 500000 98393130 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
177 福建省弘基建设工程有限公司 陈贻滨,闽2352020202108741 500000 97360456 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
178 福建科远建筑工程有限公司 李俊杰;闽2352020202111366 500000 99182125 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
179 河南大华城建集团有限公司 武少峰、豫1412014201416738 500000 98652570 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
180 侨智建设有限公司 余文锋,闽2352020202106877 500000 98398412 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
181 福建建工集团有限责任公司 吴联生;闽1352016201617448 500000 99539044 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
182 福建宏砚建设有限公司 钟晓兰、闽2352010201135099 500000 98536068 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
183 量山建设控股集团有限公司 郭毅樟、粤2442016201803981 500000 99302989 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
184 福建省汀程建设发展有限公司 俞小丽、闽2352019202001723 500000 100230643 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
185 福建中闽城投建筑工程有限公司 邱军君,闽2352008200817021 500000 99229784 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
186 华翌(福建)建工发展有限公司 唐建华 闽1352012201308623 500000 99743453 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
187 福建名屋建设集团有限公司 卢祯祥 闽2352008200920784 500000 98271290 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
188 福建富利隆建设有限公司 吴榕、闽2352021202202586 500000 97945085 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
189 福建省夏洛朗特建筑工程有限公司 朱英英,闽2352022202303254 500000 98557250 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
190 福建省鑫元建设工程有限公司 王强 注册编号:闽2352015201790071 500000 99193775 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
191 龙姿建设发展有限公司 廖功存、闽1352017201822956 500000 97805282 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
192 福建玖大建设工程有限公司 杨丽荣、闽1352020202101822 500000 98303064 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
193 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 张绪、辽221111230086 500000 98578432 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
194 福建旭日弘建设工程有限公司 曾泽鑫 、 闽2352020202108345 500000 98228926 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 为730日历天,定额工期730个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
195 福建明沈建设工程有限公司 陈明珠 闽2352011201130337 500000 98048877 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
196 福建德凯建设工程有限公司 黄茹坚 闽1352018201903226 500000 98652570 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
197 福建巨铸集团有限公司 杜伟男、闽2352020202101721 500000 100100011 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
198 福建禾诺建设工程有限公司 吴小勤,闽1352014201514264 500000 97990628 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
199 中国建筑第二工程局有限公司 周涛,京1362018201902345 500000 98430157 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准。 730个日历天,定额工期730个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
200 福建左顿建设工程有限公司 陈朱莺 闽1442017201848722 500000 98684343 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
201 福建省山源建设工程有限公司 吴征滨、闽2352010201134760 500000 100474238 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
202 福建闽聚华建设发展有限公司 叶仲福;闽2352019202003559 500000 98271290 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
203 福建省万林建设管理有限公司 林杰 闽2352022202300823 500000 100234334 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
204 天津城建隧道股份有限公司 何珊、津1122022202304239 500000 98462006 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
205 南旭投资集团有限公司 毛丽军 闽2352020202103126 500000 97815873 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
206 福建省广凌建设工程有限公司 庄江欣;注册编号:闽2352020202202378 500000 99225209 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
207 福建荣冠环境建设集团有限公司 蓝炎阳 闽2352011201365499 500000 97529914 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
208 福建省炳良建设有限公司 阙炜东、闽2352020202104933 500000 99330400 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 730
209 甘肃省安装建设集团有限公司 朱润涛/甘1352007200700307 500000 98112424 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准。 730
210 福建天骥建筑工程有限公司 韦宝恒、闽2352008200811780 500000 97424104 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 730
