项目名称: | 淳安县公安局梓桐派出所改造工程 | 项目代码: | 2411-330127-04-01-572077 | |
招标人: | 名称:淳安县公安局 地址:杭州市淳安县千岛湖镇排岭北路30号?? 联系人:鲁慧文 电话:13758183516 | 代理机构: | 名称:浙江阳光联合会计师事务所(普通合伙) 地址:杭州市淳安县千岛湖镇排岭北路30号?? 联系人:王聪 电话:18966486959 | |
标段(包)名称: | 淳安县公安局梓桐派出所改造工程 | 标段(包)编号: | A3301270160525249001211 | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 |
1 | 浙江联扬建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
2 | 浙江君辉建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
3 | 巨鑫建设集团有限公司 | 4,634,301.00元 | 按照招标文件要求 | |
4 | 浙江赞颂建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
5 | 浙江君屹建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
6 | 深圳维泰建设集团有限公司 | 4,634,300.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
7 | 杭州宏恺建设有限公司 | 4,634,416.00元 | 按照招标文件要求 | |
8 | 嘉兴联江建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
9 | 淳安骏腾建筑有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
10 | 衢州市久泰环境建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
11 | 杭州永承建设有限公司 | 5,069,723.00元 | 按照招标文件要求 | |
12 | 丽水市飞煜建筑工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
13 | 浙江天辉建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
14 | 浙江小九天建设集团有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
15 | 浙江浩睿市政园林有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
16 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
17 | 杭州丰圣市政园林工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
18 | 台州永建建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
19 | 浙江中骏建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
20 | 绍兴炬盛建筑工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
21 | 浙江衢州恒程建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
22 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
23 | 浙江独山市政园林有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
24 | 中顺鼎泰建设(杭州)有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
25 | 杭州金桐市政园林工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
26 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
27 | 远丰控股集团有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
28 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
29 | 浙江精筑建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
30 | 浙江阔源建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
31 | 浙江景秀建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
32 | 浙江茂业建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
33 | 浙江才德建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
34 | 浙江天地环境建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
35 | 浙江剑汐建设工程股份有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
36 | 衢盛建设集团有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
37 | 义乌市君晖建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 合格 | |
38 | 浙江宏峰建筑安装工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
39 | 浙江利兴建设有限公司 | 4,634,377.00元 | 按招标文件要求 | |
40 | 浙江罗邦建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
41 | 浙江丛岭建设有限公司 | 4,634,457.00元 | 按招标文件要求 | |
42 | 杭州双奕建设工程有限公司 | 4,635,097.00元 | 按照招标文件要求 | |
43 | 浙江隆裕建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
44 | 杭州航升建设有限公司 | 4,634,900.00元 | 按照招标文件要求 | |
45 | 杭州横益建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
46 | 浙江臣玺建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
47 | 浙江禹浩建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
48 | 浙江禹鑫市政工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
49 | 温州市百润建设有限公司 | 4,634,304.00元 | 按招标文件要求 | |
50 | 舟山市邦逸建设工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
51 | 福瑞达(浙江)建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
52 | 浙江程隆建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
53 | 浙江乾璟建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
54 | 浙江铭源建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
55 | 浙江中望建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
56 | 浙江槿鑫建设工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件文件要求 | |
57 | 杭州天颜建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
58 | 温州宸鸿建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
59 | 温州中领建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
60 | 杭州明镜建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
61 | 浙江荣拓建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
62 | 浙江晨烨建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
63 | 淳安新都建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
64 | 杭州子拓环境工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
65 | 浙江博业建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
66 | 金华启圣建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
67 | 腾鑫建设集团有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
68 | 龙泉市正龙建筑工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
69 | 浙江景园建设有限公司 | 4,634,301.00元 | 按招标文件要求 | |
70 | 浙江林盛建设发展有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
71 | 杭州宸煜建设有限公司 | 4,634,302.00元 | 按照招标文件要求 | |
72 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
73 | 浙江睿杰建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
74 | 杭州宣龙建设工程有限公司 | 4,635,500.00元 | 按照招标文件要求 | |
75 | 杭州花泽园艺工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
76 | 浙江柏景园林建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
77 | 浙江航江建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
78 | 浙江三江建设工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
79 | 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
80 | 杭州富阳中洁建筑工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
81 | 浙江国坤建设有限公司 | 4,604,187.00元 | 按招标文件要求 | |
82 | 浙江珩斐建设工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
83 | 浙江民益建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
84 | 浙江双嘉建设工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
85 | 浙江文瑞工程建设有限责任公司 | 4,634,526.00元 | 按招标文件要求 | |
86 | 浙江前卫建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
87 | 浙江宏太建设有限公司 | 4,634,301.00元 | 按招标文件要求 | |
88 | 浙江蓬勃建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
89 | 浙江乾丰生态建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 合格 | |
90 | 杭州超盛建设有限公司 | 4,634,383.00元 | 按招标文件要求 | |
91 | 嵊州市恒信市政建设养护有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
92 | 杭州三力绿化建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
93 | 长开建工集团有限公司 | 4,634,300.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
94 | 欧典建设有限公司 | 4,634,301.00元 | 按照招标文件要求 | |
95 | 杭州恒昇建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
96 | 杭州麒麟壹零贰建设科技有限公司 | 4,634,300.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
97 | 浙江安申建筑有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
98 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
99 | 绍兴市中烨建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
100 | 浙江新飞建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
101 | 温州锐胜建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
102 | 建德市古建园林工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
103 | 浙江壹腾建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
104 | 浙江旭实建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
105 | 杭州禹盛建设有限公司 | 4,634,301.00元 | 按照招标文件要求 | |
106 | 浙江宏瑞建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 合格 | |
107 | 杭州安呈建设工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
108 | 浙江开泰建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
109 | 杭州匡迪建筑工程有限公司 | 4,581,288.00元 | 按招标文件要求 | |
110 | 杭州山瑞建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
111 | 浙江靖航建设有限公司 | 4,634,406.00元 | 按招标文件要求 | |
112 | 浙江鑫阳建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
113 | 浙江万明建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
114 | 大立建设集团有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
115 | 浙江安驰建设有限公司 | 4,634,413.00元 | 按招标文件要求 | |
116 | 浙江中孝建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
117 | 深圳市宝晟建设集团有限公司 | 4,634,300.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
118 | 浙江桐升建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
119 | 金华市信远建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
120 | 浙江共成建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
121 | 浙江衡辰建设有限公司 | 4,634,304.00元 | 合格 | |
122 | 杭州益捷环境建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
123 | 浙江耀森建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 合格 | |
124 | 杭州富阳第一建筑工程有限责任公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
125 | 杭州明晢市政工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
126 | 浙江航语建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
127 | 浙江广聚建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
128 | 浙江山鼎建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
129 | 浙江九合环境股份有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
130 | 烁东建设集团有限公司 | 4,634,300.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
131 | 诸暨祥平建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
132 | 绍兴博臻建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
133 | 浙江中先建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
134 | 浙江广程建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
135 | 嵊州市甘霖建筑工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
136 | 浙江剑灶建设工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
137 | 浙江宇强建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
138 | 浙江长幸建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
139 | 浙江伟民建设项目管理有限公司 | 4,579,570.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
140 | 杭州华通建设工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
141 | 金华大中市政园林工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
142 | 和海建设科技集团有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
143 | 浙江宏信建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
144 | 杭州新宏建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
145 | 衢州金泽建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
146 | 杭州云甲建设工程有限公司 | 4,634,513.00元 | 按招标文件要求 | |
147 | 台州兴立翔建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
148 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
149 | 杭州千岛湖郑信建筑有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
150 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
151 | 浙江凯立建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
152 | 浙江拓辰建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
153 | 浙江正嘉建设有限公司 | 4,615,801.00元 | 合格 | |
154 | 河南浙嘉建设有限公司 | 4,634,369.00元 | 按招标文件要求 | |
155 | 杭州永琪环境建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
156 | 杭州袁通建设有限公司 | 4,634,465.00元 | 按照招标文件要求 | |
157 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 4,635,300.00元 | 按招标文件要求 | |
158 | 杭州泰鑫建设有限公司 | 4,634,305.00元 | 按招标文件要求 | |
159 | 浙江易豪建设有限公司 | 4,579,679.00元 | 按招标文件要求 | |
160 | 金华金逸建筑工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
161 | 绍兴天顺环境建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
162 | 浙江广茂建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
163 | 浙江亚博市政园林工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
164 | 湖北沛函建工集团有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
165 | 江西鑫池建设工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
166 | 鼎奎建设集团有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
167 | 绍兴远圣建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
168 | 衢州龙飞建设工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
169 | 浙江大同建设工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
170 | 浙江鸿翊建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
171 | 浙江视野建设集团有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
172 | 浙江国建建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
173 | 温州昌旭建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
174 | 浙江海创建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
175 | 杭州上臻建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
176 | 浙江百润市政建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
177 | 浙江隆通建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 合格 | |
178 | 江苏天水建设集团有限公司 | 4,634,492.00元 | 按招标文件要求 | |
179 | 浙江崇德建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
180 | 杭州晨楷建设有限公司 | 4,640,831.00元 | 按招标文件要求 | |
181 | 浙江鑫晟建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
182 | 浙江秦兴建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
183 | 浙江舜业建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
184 | 杭州鸿辉建筑工程有限公司 | 4,634,306.00元 | 按招标文件要求 | |
185 | 浙江众安建设集团有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
186 | 龙游吉祥园林建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 合格 | |
187 | 浙江铭园建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
188 | 浙江天都建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
189 | 浙江鳌龙建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
190 | 江西中环建设集团有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
191 | 杭州晨尚建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
192 | 浙江煊辰建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
193 | 浙江超业建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
194 | 浙江伟志环境工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
195 | 诸暨永昌建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
196 | 浙江善昌建设有限公司 | 4,634,388.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
197 | 杭州佰越建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
198 | 杭州众义建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
199 | 浙江凯恩建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
200 | 杭州临安宝宸建设工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
201 | 浙江泰立建筑工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
202 | 浙江久业建设有限公司 | 4,634,794.00元 | 按照招标文件要求 | |
203 | 建德市玖成建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
204 | 绍兴恺群智能建筑科技有限公司 | 4,634,387.00元 | 按招标文件要求 | |
205 | 诸暨市正创建筑工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
206 | 杭州博佳建筑有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
207 | 杭州顺治水利建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
208 | 巨茂建设投资有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
209 | 杭州潇晨建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 合格 | |
210 | 杭州原景建设环境有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
211 | 大驰建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
212 | 杭州狮城建筑有限公司 | 4,634,495.00元 | 按照招标文件要求 | |
213 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
214 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
215 | 金华延丰建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
216 | 杭州广弘建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
217 | 浙江中廷建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
218 | 杭州汇龙景观工程有限公司 | 4,634,393.00元 | 按招标文件要求 | |
219 | 浙江荣裕建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
220 | 浙江新臣建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
221 | 嘉兴亿杰建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
222 | 丽水鸿策市政园林有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
223 | 宁波乾锦工程建设管理有限公司 | 4,634,402.00元 | 按招标文件要求 | |
224 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
225 | 杭州余景建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
226 | 浙江业坚建设有限公司 | 4,615,801.00元 | 合格 | |
227 | 浙江起扬建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
228 | 宁波启上建筑工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
229 | 浙江森海建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
230 | 浙江欣茂建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
231 | 东阳市鼎元建设股份有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
232 | 浙江广特建设集团有限公司 | 4,634,368.00元 | 按招标文件要求 | |
233 | 浙江大圆建设有限公司 | 4,636,825.00元 | 按招标文件要求 | |
234 | 浙江颉达古建园林有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
235 | 浙江飞成建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
236 | 浙江源铭环境建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
237 | 浙江天欣建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
238 | 浙江中胜建设工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
239 | 浙江普宏建设工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
240 | 浙江辰元建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
241 | 杭州淳通建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
242 | 浙江天畅建设工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
243 | 浙江灏通建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
244 | 浙江德清永恒建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
245 | 浙江晟吴建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
246 | 浙江中帅建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
247 | 浙江九婺建设有限公司 | 4,634,310.00元 | 按招标文件要求 | |
248 | 浙江润湖建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
249 | 杭州八帆建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
250 | 杭州海岳建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
251 | 浙江腾斐建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
252 | 温州丰成建设集团有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
253 | 宁波冠基建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
254 | 浙江金华金耀建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
255 | 浙江港浩建设股份有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
256 | 温州永成水利水电有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
257 | 杭州辰航建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
258 | 江西玖龙建设工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
259 | 浙江臣泰建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
260 | 浙江荣涛建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
261 | 淳安第二建筑有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
262 | 杭州欣业建筑工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
263 | 兰溪众广建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
264 | 浙江水韵交通工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
265 | 衢州旭阳建设工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
266 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
267 | 嵊州玫瑰生态建设工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
268 | 浙江岩科建设有限公司 | 4,635,001.00元 | 按招标文件要求 | |
269 | 淳安华力建设工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
270 | 浙江华一建设股份有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
271 | 东阳市华弘建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
272 | 浙江银湖建设有限公司 | 4,634,350.00元 | 按招标文件要求 | |
273 | 浙江迅晟建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
274 | 浙江龙游鸿宇环境建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 合格 | |
275 | 浙江舜达建设工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
276 | 浙江骏强建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
277 | 浙江浩亮建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
278 | 浙江悦容建设集团有限公司 | 4,634,393.00元 | 按招标文件要求 | |
279 | 滨和环境建设集团有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
280 | 杭州际豪建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 合格 | |
281 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
282 | 武义宸瑞建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
283 | 浙江永祥建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
284 | 浙江天昇建设工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
285 | 衢州市锦胜建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
286 | 淳安启城建设有限公司 | 4,634,416.00元 | 按照招标文件要求 | |
287 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
288 | 杭州宇鹏建筑工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
289 | 杭州六通建筑工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
290 | 浙江亿歆建设有限公司 | 4,638,658.00元 | 按招标文件要求 | |
291 | 浙江瑞欣建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
292 | 浙江宝一环境建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
293 | 浙江中安环境工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
294 | 嘉兴禾亚建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
295 | 杭州创珑建设有限公司 | 4,637,578.00元 | 按招标文件要求 | |
296 | 浙江亿达建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
297 | 杭州金适源建筑工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
298 | 杭州鸿励建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
299 | 浙江越宫钢结构有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
300 | 华钰建设集团有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
301 | 丽水巾子峰建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
302 | 科泰建设工程有限公司 | 4,634,306.00元 | 按招标文件要求 | |
303 | 建德市路安交通设施有限公司 | 4,644,458.00元 | 按招标文件要求 | |
304 | 河南羽恒建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 合格 | |
305 | 温州市阳光建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
306 | 杭州中裔建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
307 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
308 | 温州瓯厦建设有限公司 | 4,628,852.00元 | 按照招标文件要求 | |
309 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
310 | 杭州领运建筑有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
311 | 浙江崇业建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
312 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
313 | 浙江政盈建筑工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
314 | 浙江天川建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
315 | 杭州铵鼎建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
316 | 浙江弘承环境建设有限公司 | 4,636,553.00元 | 按招标文件要求 | |
317 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 4,634,300.00元 | 按照招标文件要求 | |
318 | 杭州联基建设工程有限公司 | 4,634,300.00元 | 按招标文件要求 | |
