项目名称: | 北仑区大碶街道杨岙村1号地块民宿及配套设施建设项目 | 项目代码: | 2404-330206-04-01-856334 | |||
招标人: | 名称:宁波市兴村商业运营管理有限公司 地址:宁波市北仑区新碶宝山路凤凰国际商务广场1幢1109 联系人:贺鑫 电话:0574-86783038 | 代理机构: | 名称:浙江天政工程咨询有限公司 地址:北仑区新碶宝山路317号(摩根国际大厦)1幢7楼 联系人:吴巍、吴丽丽 电话:0574-86879331、18966389626 | |||
标段(包)名称: | 北仑区大碶街道杨岙村1号地块民宿及配套设施建设项目(施工) | 标段(包)编号: | A3302060260024599001001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 浙江中行建设有限公司 | 8,730,208.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
2 | 浙江长兴万锦建筑工程有限公司 | 8,846,442.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
3 | 宁波华水园林建设有限公司 | 8,934,007.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
4 | 宁波星皓生态建设有限公司 | 8,959,286.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
5 | 新景建设有限公司 | 8,828,582.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
6 | 宁波新信建设工程有限公司 | 8,817,733.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
7 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 8,882,889.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
8 | 浙江中武建设有限公司 | 9,030,222.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
9 | 宁波市中泰城市园林建设有限公司 | 9,001,178.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
10 | 杭州圣浩建设有限公司 | 8,818,640.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
11 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 8,770,382.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
12 | 诸暨煜城市政建设有限公司 | 8,757,943.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
13 | 龙晟建设有限公司 | 8,885,775.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
14 | 浙江九紫建设有限公司 | 8,772,163.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
15 | 浙江铭翔建设有限公司 | 8,825,941.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
16 | 浙江驰扬建设有限公司 | 8,786,202.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
17 | 浙江特力建设工程有限公司 | 9,026,412.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
18 | 浙江华颐建设有限公司 | 8,985,943.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
19 | 浙江禹东建设有限公司 | 8,957,067.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
20 | 绍兴广腾建设有限公司 | 9,036,372.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
21 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 9,002,019.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
22 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 8,768,512.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
23 | 浙江昱腾建设有限公司 | 8,821,384.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格。 | ||
24 | 浙江昱泰建设有限公司 | 8,991,958.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
25 | 宁波宇恒园林建设有限公司 | 8,879,899.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
26 | 浙江钲昕建设有限公司 | 9,018,712.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
27 | 浙江蔚来建设有限公司 | 8,824,168.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
28 | 绍兴泓业建设有限公司 | 8,820,465.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
29 | 宁波昊越建设有限公司 | 8,936,591.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
30 | 浙江东鹰装饰工程有限公司 | 8,857,125.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
31 | 浙江明佑建设工程有限公司 | 8,970,588.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
32 | 浙江强森建设工程有限公司 | 8,795,858.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
33 | 浙江双河建设有限公司 | 8,775,815.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
34 | 宁波欣意生态建设有限公司 | 9,049,456.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
35 | 宁波星恩市政园林建设有限公司 | 8,979,106.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格。 | ||
36 | 浙江萧犇建设有限公司 | 8,831,069.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
37 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 8,858,707.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
38 | 浙江易鑫建设工程有限公司 | 8,878,408.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
39 | 宁波为昂工程建设有限公司 | 9,042,729.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
40 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 8,851,018.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
41 | 浙江樾盛建设有限公司 | 8,904,376.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
42 | 艺工建设有限公司 | 8,767,610.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
43 | 宁波巨博建设有限公司 | 8,851,648.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
44 | 宁波大宸建设工程有限公司 | 8,881,546.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
45 | 浙江振杰建设有限公司 | 9,024,042.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
46 | 杭州金翔建设有限公司 | 8,861,481.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
47 | 杭州航升建设有限公司 | 8,942,414.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
48 | 宁波启上建筑工程有限公司 | 8,730,809.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
49 | 浙江联锦建设有限公司 | 9,039,754.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格。 | ||
50 | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 9,065,593.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
51 | 浙江如其建设有限公司 | 8,766,686.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
52 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 9,048,196.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
53 | 宁波鑫烜建设有限公司 | 8,873,656.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
54 | 诸暨市滨江园林绿化有限公司 | 9,010,594.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格。 | ||
55 | 宁波市朗景建设有限公司 | 8,771,781.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
56 | 浙江晨曦市政园林工程有限公司 | 9,074,164.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
57 | 浙江振樾建设有限公司 | 8,989,405.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
58 | 浙江宸丰建设有限公司 | 8,883,098.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
59 | 浙江宁茂建设有限公司 | 9,082,863.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
60 | 浙江盛振生态建设有限公司 | 9,043,490.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
61 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 9,030,723.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
62 | 绍兴腾岳建设工程有限公司 | 8,936,093.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
63 | 浙江禹浩建设有限公司 | 9,056,895.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
64 | 宁波星和建设工程有限公司 | 9,022,485.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
65 | 宁波昱鑫建设有限公司 | 8,938,030.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
66 | 宁波市远景生态建设有限公司 | 9,084,860.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
67 | 宁波景顺园林建设有限公司 | 8,946,777.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
68 | 浙江腾宇建设有限公司 | 8,959,283.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
69 | 浙江中河建设工程有限公司 | 8,827,661.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
70 | 宁波乐振建设有限公司 | 8,985,504.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
71 | 宁波未蓝建设有限公司 | 8,848,683.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
72 | 宁波庆丰建设有限公司 | 8,833,074.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
73 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 8,889,753.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
74 | 浙江泽涛建设有限公司 | 8,974,449.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
75 | 浙江中渠建设有限公司 | 8,824,116.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
76 | 宁波灏天建设有限公司 | 9,063,543.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
77 | 浙江城想建设有限公司 | 8,983,706.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
78 | 浙江铭杰建设有限公司 | 8,827,986.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
79 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 9,050,331.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
80 | 浙江洪益建设有限公司 | 8,855,294.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
81 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 8,767,905.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
82 | 宁波联兴市政园林工程有限公司 | 8,968,464.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
83 | 宁波欣陆建设有限公司 | 8,827,767.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
84 | 金华市浦川建设有限公司 | 8,832,800.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
85 | 浙江长誉建设有限公司 | 8,912,545.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
86 | 浙江合策建设有限公司 | 8,770,338.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
87 | 浙江卓巨建筑工程有限责任公司 | 8,904,389.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
88 | 宁波宸越建设有限公司 | 8,858,277.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
89 | 浙江逸睿建设有限公司 | 8,883,771.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
90 | 浙江天晟建设有限公司 | 8,855,569.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
91 | 宁波辰佳建设有限公司 | 8,865,557.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
92 | 浙江荣拓建设有限公司 | 8,850,165.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
93 | 浙江奉工建设有限公司 | 9,014,391.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
94 | 宁波龙宸建设有限公司 | 8,764,860.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
95 | 宁波东升市政园林建设有限公司 | 8,987,118.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
96 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 9,017,050.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
97 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 8,961,445.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
98 | 浙江松峰建设工程有限公司 | 8,839,365.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
99 | 宁波卓驰建设工程有限公司 | 8,972,901.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
100 | 杭州勇驰建设有限公司 | 8,823,209.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
101 | 金华展豪建设有限公司 | 8,761,209.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
102 | 宁波东茂生态建设有限公司 | 9,016,177.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
103 | 杭州天晟建设有限公司 | 8,850,093.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
104 | 浙江信宇建设集团有限公司 | 8,835,123.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
105 | 浙江宁晟建设有限公司 | 8,985,529.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
106 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 8,954,786.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
107 | 宁波盛世丰建设有限公司 | 9,053,240.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
108 | 浙江天港建设集团有限公司 | 9,014,310.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
109 | 福建晋恒建设工程有限公司 | 9,019,306.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
110 | 浙江风雅海嘉建设有限公司 | 8,861,539.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
111 | 宁波鸿昊建设工程有限公司 | 8,799,574.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
112 | 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 | 8,765,784.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
113 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 9,024,752.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
114 | 浙江万永建设发展有限公司 | 8,936,906.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
115 | 浙江中图建设有限公司 | 8,878,038.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
116 | 浙江景天园林工程有限公司 | 8,816,815.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
117 | 浙江泓翔建设工程有限公司 | 8,997,507.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
118 | 宁波前乾建设有限公司 | 8,874,203.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
119 | 宁波驰振建设工程有限公司 | 8,759,383.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
120 | 浙江丰晟建设有限公司 | 8,857,579.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
121 | 宁波信瑞建设有限公司 | 8,983,058.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
122 | 宁波新元建设有限公司 | 8,826,860.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
123 | 浙江星宸环境建设有限公司 | 8,988,341.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
124 | 兰溪市华源建设工程有限公司 | 8,994,914.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
125 | 宁波宸宇建筑工程技术有限公司 | 8,992,337.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
126 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 8,924,451.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
127 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 8,825,709.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
128 | 宁波北斗市政工程有限公司 | 8,803,824.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
129 | 浙江乔登建设有限公司 | 9,080,596.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
130 | 金坤建设集团有限公司 | 9,020,066.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
131 | 浙江汇新建设有限公司 | 8,834,991.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
132 | 浙江正嘉建设有限公司 | 8,849,193.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
133 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 8,987,208.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
134 | 浙江璨辰建设有限公司 | 9,050,118.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
135 | 宁波硕腾建设有限公司 | 8,938,678.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
136 | 宁波润达生态建设有限公司 | 8,998,375.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
137 | 宁波图盛建设工程有限公司 | 9,051,330.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
138 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 9,100,457.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
139 | 宁波宏焘建设工程有限公司 | 8,951,627.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
140 | 浙江城央建设有限公司 | 8,853,744.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
141 | 杭州森竹建设工程有限公司 | 8,822,291.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
142 | 绍兴市顶力建设工程有限公司 | 8,767,200.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
143 | 诸暨凯创建设有限公司 | 8,966,296.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
144 | 宁波广信建设工程有限公司 | 8,845,542.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
145 | 绍兴乐成建设有限公司 | 8,853,131.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
146 | 浙江南佑建筑工程有限公司 | 8,954,433.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
147 | 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 8,966,568.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
148 | 宁波馨甜生态环境建设有限公司 | 8,911,110.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
149 | 宁波中鸿建设有限公司 | 8,961,806.00元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 |
文章推荐:
广东通驿高速公路服务区有限公司城南服务区东、西区加油站新建工程施工总承包中标候选人公示
1.大岗镇株山村李坑组门前水库维修工程(结算评审)2.大岗镇株山村肖坊组娄家园围堰重建工程(结算评审)n3.大岗镇株山村金银殿水渠主干道维修工程(结算评审)4.大岗镇白窝村塘门组水闸维修工程(结算评审