榭西北污水管道工程施工(榭西北污水管道工程施工)开标记录 | ||||
标段名称 | 榭西北污水管道工程施工 | 标段编号 | A3302060260023883001001 | |
开标时间 | 2024年11月15日 09:00 | 开评标地点 | 北仑区公共资源交易中心3楼开标室 | |
招标人 | 宁波大榭工程建设有限公司 | 招标代理机构 | 宁波大唐工程咨询有限公司 | |
序号 | 投标单位 | 投标报价 | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 8077082.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
2 | 宁波宏腾园林建设有限公司 | 8016030.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
3 | 浙江银晨建设有限公司 | 7978556.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
4 | 宁波中腾建设有限公司 | 7916613.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
5 | 浙江昱锋建设有限公司 | 7993924.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
6 | 浙江中茂园林建设有限公司 | 8139392.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
7 | 宁波嘉南市政园林有限公司 | 7990023.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
8 | 宁波汇龙建设工程有限公司 | 7979691.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
9 | 宁波华宇建设有限公司 | 8144117.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
10 | 宁波润宸建设有限公司 | 7929151.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
11 | 宁波贤泓建设有限公司 | 8113193.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
12 | 绍兴祥和建设有限公司 | 8119766.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
13 | 宁波东垚建设有限公司 | 8139278.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) 。 |
14 | 浙江龙煜建设有限公司 | 8176130.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
15 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 8159347.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
16 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 8167593.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
17 | 浙江红树林景观工程有限公司 | 7975288.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
18 | 宁波中叶建筑工程有限公司 | 8109944.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
19 | 宁波匀盛建设工程有限公司 | 8141732.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
20 | 浙江宏港建设有限公司 | 7950957.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
21 | 浙江起扬建设有限公司 | 8075980.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
22 | 宁波市华东建设工程有限公司 | 7991812.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
23 | 浙江汇达工程建设集团有限公司 | 8090444.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
24 | 宁波景业建设有限公司 | 7970518.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
25 | 浙江新成交通建设有限公司 | 8119082.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
26 | 浙江科瑞建设有限公司 | 8142022.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
27 | 浙江萧冠交通建设有限公司 | 8111605.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
28 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 7977123.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
29 | 浙江特力建设工程有限公司 | 7925763.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
30 | 浙江舜星建设有限公司 | 7974525.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
31 | 浙江富信建设有限公司 | 7935400.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
32 | 浙江双盈建设有限公司 | 8043886.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
33 | 余姚世方园林建设有限公司 | 8114979.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
34 | 宁波舜安市政园林有限公司 | 8145934.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
35 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 7899960.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
36 | 和瑞建设发展有限公司 | 7905136.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
37 | 衢州市政园林股份有限公司 | 8117200.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
38 | 宁波臻文生态建设有限公司 | 7981106.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
39 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 8023251.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
40 | 宁波市园林工程有限公司 | 7908427.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
41 | 新昌县辰通建设有限公司 | 7993924.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
42 | 宁波大宸建设工程有限公司 | 8023511.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
43 | 浙江立川建设有限公司 | 7998907.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
44 | 浙江潇宇建设有限公司 | 8164784.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
45 | 宁波新安佳生态建设有限公司 | 7987748.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
46 | 宁波智超生态建设有限公司 | 7967999.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
47 | 浙江峻河建设工程有限公司 | 8131609.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
48 | 浙江豪恒建设有限公司 | 8150615.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
49 | 大荣建设集团有限公司 | 8094375.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
50 | 宁波市泰鑫建设工程有限公司 | 7964754.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
51 | 海逸生态建设有限公司 | 7963816.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
52 | 宁波宸通电力建设有限公司 | 7960446.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
53 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 7996199.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
54 | 宁波丰信建设工程有限公司 | 8034755.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
55 | 浙江京达建设有限公司 | 8021557.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
56 | 浙江欣诺生态工程有限公司 | 7980565.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
57 | 宁波正罡建设管理有限公司 | 8019016.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
58 | 宁波合丰建设有限公司 | 8020012.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
59 | 浙江甬园建设有限公司 | 8021444.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
60 | 浙江天茂工程技术有限公司 | 8154645.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
61 | 浙江腾宇建设有限公司 | 7921826.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
62 | 宁波星之耀建设工程有限公司 | 8140403.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
63 | 宁波金霖园林建设有限公司 | 8068596.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
64 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 8149609.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
65 | 浙江民欣建设有限公司 | 8168166.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格。 | 300日历天(具体以开竣工报告为准)。 |
66 | 浙江星宸环境建设有限公司 | 7998087.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
67 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 8150284.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
68 | 宁波林丰建设有限公司 | 8043337.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
69 | 浙江凯峰建设工程有限公司 | 7975155.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
70 | 宁波市天庆建设有限公司 | 7989211.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
71 | 宁波锦城建设有限公司 | 8147612.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
72 | 甬港现代工程有限公司 | 8018956.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
73 | 绍兴众顺建设有限公司 | 7950144.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
74 | 缔城建设有限公司 | 8001695.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
75 | 浙江舜甑建筑工程有限公司 | 7999444.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
76 | 浙江一庆建设有限公司 | 8043956.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
77 | 台州众意建设有限公司 | 7979946.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
78 | 浙江国裕建设集团有限公司 | 8040081.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
79 | 浙江大显建设有限公司 | 7925006.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
80 | 浙江双和环境建设有限公司 | 8128478.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
81 | 杭州亿业市政景观工程有限公司 | 7992089.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
82 | 宁波铭盈建设有限公司 | 8016030.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
83 | 浙江鹏图建设有限公司 | 7910712.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
84 | 丽水市博瑞建设有限公司 | 7936979.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
85 | 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | 7910160.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
86 | 浙江华笙建设有限公司 | 8135224.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
87 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 7968178.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
88 | 长兴辰亿建设工程有限公司 | 8180610.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
89 | 宁波中禾生态建设有限公司 | 8067259.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
90 | 浙江得昇建设有限公司 | 7987506.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
91 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 8030024.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
92 | 宁波星皓生态建设有限公司 | 8091640.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
93 | 浙江荣成市政环境工程有限公司 | 8142056.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
94 | 浙江轩翔建设有限公司 | 8087291.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
95 | 浙江圆图生态建设有限公司 | 8091241.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
96 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 7956299.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
97 | 浙江旭实建设有限公司 | 7963799.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
98 | 浙江永恒建设有限公司 | 8145072.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
99 | 宁波中屹建设有限公司 | 7973300.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
100 | 宁波和昌市政园林建设有限公司 | 7943422.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
101 | 宁波智达市政园林建设有限公司 | 8069579.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
102 | 宁波市甬海建设工程有限公司 | 8043450.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
103 | 浙江首佳建设有限公司 | 7983210.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
104 | 宁波森鑫建设有限公司 | 8069430.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
105 | 宁波宏凯生态建设有限公司 | 8098278.00 | ?按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
106 | 余姚市城南建筑有限公司 | 8047669.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
107 | 宁波慧阳建设有限公司 | 8014356.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
108 | 宁波鼎顺生态建设有限公司 | 8107348.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
109 | 宁波上承建设有限公司 | 8096366.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
110 | 浙江佑铭建设有限公司 | 8147388.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
111 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 8047138.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
112 | 宁波市北仑区信业建设工程有限公司 | 7996585.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
113 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 8069205.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
114 | 宁波北斗市政工程有限公司 | 7946716.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
115 | 宁波科盈建设工程有限公司 | 8077695.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
116 | 浙江宇臻建设有限公司 | 7960421.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
117 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 7930680.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
118 | 宁波市尚荣生态建设有限公司 | 8042877.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
119 | 宁波星恩市政园林建设有限公司 | 8040555.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
120 | 浙江骏义建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 | |
121 | 浙江铭友建设有限公司 | 8153194.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
122 | 宁波市天马生态建设有限公司 | 7900714.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
123 | 浙江信宇建设集团有限公司 | 7987088.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
124 | 宁波跃欣建设有限公司 | 7906928.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
125 | 杭州恒华建设科技有限公司 | 8017299.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
126 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 8157980.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
127 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 7986222.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
128 | 浙江新锐建设有限公司 | 7965626.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
129 | 浙江盛振生态建设有限公司 | 7948408.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
130 | 宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 7978007.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
131 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 8018712.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
132 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 8020822.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
133 | 诸暨恒乐建设有限公司 | 7989147.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
134 | 绍兴市顶力建设工程有限公司 | 8093320.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
135 | 浙江达华园林建设有限公司 | 8086217.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
136 | 宁波益川环境建设有限公司 | 8045876.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
137 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 7934942.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
138 | 宁波高宇建设有限公司 | 8063255.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
139 | 宁波为昂工程建设有限公司 | 8154302.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
140 | 宁波一可建设有限公司 | 8013358.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
141 | 宁波景晖建筑工程有限公司 | 8083323.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
142 | 宁波珂盛建筑工程有限公司 | 8044238.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
143 | 宁波鸿创建设有限公司 | 8177337.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
144 | 浙江虞厦建设有限公司 | 7880137.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
145 | 浙江有利建设有限公司 | 8023517.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
146 | 宁波永珹建设工程有限公司 | 8011220.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
147 | 宁波涌达市政园林建设有限公司 | 7952688.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
148 | 余姚市星光建设有限公司 | 8023288.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
149 | 台州宇博建设有限公司 | 7926479.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
150 | 浙江积健建设有限公司 | 7955800.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
151 | 宁波鑫世源市政工程建设有限公司 | 8071905.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
152 | 杭州乐仪建筑有限公司 | 7941301.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
153 | 浙江大嵩建设有限公司 | 7990381.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
154 | 浙江华跃建设有限公司 | 8143451.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
155 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 8187278.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
156 | 浙江武义县嘉柯建设有限公司 | 7962563.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
157 | 浙江南风建设有限公司 | 7939263.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
158 | 宁波展达建设有限公司 | 8159726.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
159 | 宁波东升市政园林建设有限公司 | 7975600.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
160 | 绍兴博臻建设有限公司 | 7996502.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
161 | 杭州鼎梦建设有限公司 | 8020753.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
162 | 浙江超业建设有限公司 | 7931638.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
163 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 8151744.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
164 | 宁波凯佳建设有限公司 | 8018681.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
165 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 8126665.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
166 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 8169576.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
167 | 虹诚建设集团有限公司 | 8124771.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
168 | 浙江嘉阳建设有限公司 | 7942246.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
169 | 浙江甬鑫建设有限公司 | 7972144.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
170 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 8067658.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
171 | 宁波共创生态建设有限公司 | 7968992.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
172 | 宁波东茂生态建设有限公司 | 8156808.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
173 | 浙江旭洋建设有限公司 | 8020536.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
174 | 宁波帆鑫生态建设有限公司 | 8015903.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
175 | 浙江崇伟建设有限公司 | 7978249.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
176 | 宁波擎宇建设有限公司 | 8043704.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
177 | 湖州林海建设有限公司 | 8184554.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
178 | 温州市伟业装饰有限公司 | 8000192.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
179 | 宁波旭丰建设有限公司 | 8158913.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
180 | 宁波昱鑫建设有限公司 | 7997175.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
181 | 杭州中航建设集团有限公司 | 7917978.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
182 | 浙江衡星建筑工程有限公司 | 8112468.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
183 | 浙江易鑫建设工程有限公司 | 8020174.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
184 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 8145307.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
185 | 达叶控股集团有限公司 | 8089712.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
186 | 浙江晨涛建设有限公司 | 8082774.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
187 | 浙江萧犇建设有限公司 | 7999012.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
188 | 台州四野园林工程有限公司 | 8066956.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
189 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 7956305.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
190 | 浙江金诺建设有限公司 | 7929593.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
191 | 浙江乾鸿建设有限公司 | 7998688.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
192 | 宁波锦艺生态建设有限公司 | 7998630.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
193 | 浙江豪成建设有限公司 | 7918596.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
194 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 8068613.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
195 | 浙江东阳中胜建筑有限公司 | 8158833.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
196 | 浙江沄丰建设有限公司 | 8145195.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
197 | 宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 8113091.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300日历天(具体以开竣工报告为准) |
198 | 衢州千屹建设有限公司 | 8130388.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
199 | 浙江鼎安建设有限公司 | 7959719.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
200 | 宁波华港建筑装潢工程有限公司 | 7994115.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
201 | 浙江乾行建设有限公司 | 7931274.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 300 日历天(具体以开竣工报告为准) |
