标段(包)编号 | WH810SZ24SG321201 | 开标时间 | 2024-11-14 09:15:00 |
A1值 | / | A2值 | / |
序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
1 | 安徽奇威建设有限公司 | 6357970.77 | 夏金鑫 | 180 |
2 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 6361065.11 | 杜荣明 | 180 |
3 | 安徽巨坦建设工程有限公司 | 6366120.12 | 吴德才 | 180 |
4 | 无为而治建设有限公司 | 6353167.11 | 吴祥云 | 180 |
5 | 安徽滨荣建设工程有限公司 | 6358284.27 | 周慧 | 180 |
6 | 安徽政航建设有限公司 | 6357872.00 | 吴晓哪 | 180 |
7 | 芜湖市汇鑫建设有限责任公司 | 6348626.38 | 朱志文 | 180 |
8 | 安徽翔实工程管理有限公司 | 6356658.11 | 郑君 | 180 |
9 | 安徽高腾建筑工程有限公司 | 6354977.33 | 罗昌东 | 180 |
10 | 安徽国晟建设有限公司 | 6360135.96 | 李飒 | 180 |
11 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 6361667.57 | 胡东跃 | 180 |
12 | 元武建设集团有限公司 | 6361065.34 | 宋朋涛 | 180 |
13 | 安徽永业市政工程有限公司 | 6351963.10 | 朱依隆 | 180 |
14 | 安徽滨江装饰工程有限公司 | 6360163.98 | 王金妹 | 180 |
15 | 安徽国奥建设工程有限公司 | 6353986.00 | 李莹 | 180 |
16 | 安徽瑞硕建筑工程有限公司 | 6347595.12 | 周浩 | 180 |
17 | 安徽志坚建设有限公司 | 6352735.81 | 汪明贵 | 180 |
18 | 北阳建工有限公司 | 6356976.67 | 蔡鹏 | 180 |
19 | 安徽蒙鸿建筑工程有限公司 | 6348525.25 | 毕红军 | 180 |
20 | 安徽靖雪建筑工程有限公司 | 6356882.62 | 何志福 | 180 |
21 | 安徽好仁嘉建设有限公司 | 6361051.29 | 田珊珊 | 180 |
22 | 芜湖茂强建筑工程有限公司 | 6360980.61 | 吴小亮 | 180 |
23 | 芜湖圣耀建设有限公司 | 6357020.15 | 丁伟 | 180 |
24 | 芜湖坤盛园林绿化有限公司 | 6377920.31 | 张爱和 | 180 |
25 | 安徽江泽建设有限公司 | 6344884.57 | 何方伟 | 180 |
26 | 安徽江湾建设有限公司 | 6348929.77 | 胡明荣 | 180 |
27 | 安徽康勤建设有限公司 | 6360047.27 | 徐海啸 | 180 |
28 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 6343418.19 | 彭坤 | 180 |
29 | 安徽腾英建设有限公司 | 6359270.49 | 桂仁茂 | 180 |
30 | 芜湖中拓建设有限公司 | 6349921.10 | 解婷 | 180 |
31 | 芜湖英肯建设有限公司 | 6360043.39 | 刘启发 | 180 |
32 | 安徽璨耀建筑工程有限公司 | 6357361.97 | 张成宏 | 180 |
33 | 安徽聚奥建筑工程有限公司 | 6386628.94 | 李杰 | 180 |
34 | 安徽新元和建设工程有限公司 | 6360296.76 | 王春 | 180 |
35 | 安徽方收建设有限公司 | 6359846.30 | 刘娜 | 180 |
36 | 芜湖伟捷建设有限公司 | 6364786.93 | 温婷婷 | 180 |
37 | 宇生建筑集团有限公司 | 6356777.46 | 李顺 | 180 |
38 | 安徽隧岩建设有限公司 | 6363147.26 | 刘胤坤 | 180 |
39 | 芜湖海旭建设有限公司 | 6362076.64 | 张东阳 | 180 |
40 | 安徽远晟建设有限公司 | 6359153.99 | 汪玉凤 | 180 |
41 | 安徽兆昌建设工程有限公司 | 6354633.49 | 高明 | 180 |
42 | 安徽舜尚建设工程有限公司 | 6360306.87 | 朱茂森 | 180 |
43 | 安徽水诚建设有限公司 | 6362522.62 | 张晓娟 | 180 |
44 | 安徽轩瑞建筑工程有限公司 | 6357323.99 | 吴胜 | 180 |
45 | 安徽跨洲建设有限公司 | 6354997.56 | 胡亚敏 | 180 |
46 | 黄山福康建筑工程有限公司 | 6368144.01 | 汪春华 | 180 |
47 | 芜湖永兴建设有限公司 | 6361065.35 | 朱光阳 | 180 |
48 | 安徽都宝建设有限公司 | 6356896.52 | 王龙 | 180 |
49 | 安徽天尚建筑工程有限公司 | 6361811.15 | 郭会鹃 | 180 |
50 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 6358290.75 | 胡康 | 180 |
51 | 安徽凯图建筑工程有限公司 | 6359932.69 | 周大鹏 | 180 |
52 | 芜湖润万建设工程有限公司 | 6360054.05 | 丁梅 | 180 |
53 | 安徽致尹建设有限公司 | 6348322.99 | 刘娇娇 | 180 |
54 | 安徽敦丰建设有限公司 | 6404803.99 | 张彩云 | 180 |
55 | 芜湖河山建设工程有限公司 | 6361270.60 | 张军 | 180 |
56 | 芜湖百帆建设有限公司 | 6363795.84 | 崔新同 | 180 |
57 | 安徽领速建筑工程有限公司 | 6349233.16 | 黄玉云 | 180 |
58 | 安徽引力建设有限公司 | 6345269.13 | 苏启强 | 180 |
59 | 安徽祥邦建设有限公司 | 6383829.67 | 黄斌斌 | 180 |
60 | 安徽海发建设有限公司 | 6366930.87 | 邢成坤 | 180 |
61 | 安徽皖韬建筑工程有限公司 | 6348373.55 | 汪弟 | 180 |
62 | 芜湖银帆建筑有限公司 | 6359864.16 | 王凯 | 180 |
63 | 安徽正佑建设有限公司 | 6356000.01 | 何言涛 | 180 |
64 | 芜湖市从众建设有限公司 | 6378520.35 | 王云芳 | 180 |
65 | 安徽满江建设有限公司 | 6356899.06 | 王中华 | 180 |
66 | 芜湖亮润建筑工程有限公司 | 6359571.66 | 徐文霞 | 180 |
67 | 芜湖常晟建筑工程有限公司 | 6356443.71 | 李以敏 | 180 |
68 | 安徽宏洵建设有限公司 | 6367335.39 | 万士强 | 180 |
69 | 安徽百建建设有限公司 | 6361974.40 | 张长训 | 180 |
70 | 安徽鸿佳建设有限公司 | 6359245.01 | 吴锡锋 | 180 |
71 | 安徽孟德建设有限公司 | 6359443.27 | 田壮壮 | 180 |
72 | 安徽润浩建设工程有限公司 | 6358355.08 | 范卉 | 180 |
73 | 安徽卓耀建设有限公司 | 6354573.08 | 褚日学 | 180 |
74 | 安徽康帅建设有限公司 | 6362240.55 | 汪婷 | 180 |
75 | 安徽堃都建筑工程有限公司 | 6361611.45 | 王文晔 | 180 |
76 | 安徽瑞强建设集团有限公司 | 6340304.40 | 高劲松 | 180 |
77 | 安徽宁川生态建设有限公司 | 6320500.00 | 袁艳 | 180 |
78 | 华艺智慧科技股份有限公司 | 6359127.29 | 何宏明 | 180 |
79 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 6356009.00 | 黄丹丹 | 180 |
80 | 安徽环港建设有限公司 | 6418596.31 | 丁莹 | 180 |
81 | 芜湖海力建设工程有限公司 | 6355193.36 | 胡昌武 | 180 |
82 | 安徽昊翔建设工程有限公司 | 6361336.08 | 崔玉嵘 | 180 |
83 | 芜湖中辰建设工程有限公司 | 6371179.35 | 孙莹 | 180 |
84 | 安徽宇华建设项目管理有限公司 | 6357394.33 | 樊开顺 | 180 |
85 | 安徽凯能市政工程有限公司 | 6350410.00 | 王健 | 180 |
86 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 6355887.50 | 黄峰 | 180 |
87 | 安徽建英建筑安装有限公司 | 6359801.22 | 伍超 | 180 |
88 | 安徽为鸣建设工程有限公司 | 6368801.77 | 刘涛 | 180 |
89 | 安徽敦程建设工程有限公司 | 6358827.61 | 吴宝珍 | 180 |
90 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 6357728.06 | 卢灿婷 | 180 |
91 | 安徽潇然建设工程有限公司 | 6359042.75 | 徐金霞 | 180 |
92 | 安徽万华水利工程有限公司 | 6764472.17 | 张亮 | 180 |
93 | 安徽鼎淳建设工程有限公司 | 6361551.03 | 杨雪丽 | 180 |
94 | 安徽弘跃建设有限公司 | 6361358.18 | 刘欢欢 | 180 |
95 | 芜湖欣丰建设有限公司 | 6364503.75 | 李富贵 | 180 |
96 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 6360519.24 | 张志凯 | 180 |
97 | 安徽千奕市政工程有限公司 | 6344885.57 | 谢强胜 | 180 |
98 | 安徽曜立工程技术有限公司 | 6358582.10 | 夏闲红 | 180 |
99 | 安徽雨浩建设有限公司 | 6373312.16 | 洪伟 | 180 |
100 | 安徽三品建设工程有限公司 | 6370167.02 | 李菁 | 180 |
101 | 芜湖汉方建设工程有限公司 | 6363087.94 | 杜晓景 | 180 |
102 | 芜湖竣浩市政工程有限公司 | 6361469.86 | 马骏 | 180 |
103 | 安徽地杰建设工程有限公司 | 6351964.00 | 孙金辉 | 180 |
104 | 芜湖中洲建设有限公司 | 6353561.51 | 董文 | 180 |
105 | 安徽省南陵世纪建筑安装有限公司 | 6361672.60 | 朱景胜 | 180 |
106 | 安智建筑集团有限公司 | 6360964.22 | 胡晨 | 180 |
107 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 6359888.88 | 殷宏鸣 | 180 |
108 | 安徽筑蓝建设有限公司 | 6348929.77 | 黄建银 | 180 |
109 | 安徽高领建设工程有限公司 | 6360155.18 | 何旭 | 180 |
110 | 安徽业超建设有限公司 | 6359328.96 | 沈志勇 | 180 |
111 | 安徽北淮路桥工程有限责任公司 | 6359932.69 | 张丽丽 | 180 |
112 | 安徽邦泰建设有限公司 | 6357829.19 | 刘继乐 | 180 |
113 | 芜湖市千年装饰工程有限公司 | 6359467.49 | 张学丹 | 180 |
114 | 安徽晨晲建设集团有限公司 | 6359199.50 | 刘文涛 | 180 |
115 | 安徽邦龙建业有限公司 | 6379268.71 | 潘学明 | 180 |
116 | 安徽问鼎项目管理有限公司 | 6356526.64 | 周维纯 | 180 |
117 | 安徽顺轩建设有限公司 | 6359042.77 | 胡一帆 | 180 |
118 | 安徽庆浩建设有限公司 | 6361748.11 | 蔡斌 | 180 |
119 | 安徽红森建设有限公司 | 6361518.32 | 黄健 | 180 |
120 | 马鞍山市宏达市政工程有限公司 | 6426858.45 | 刘峰 | 180 |
121 | 芜湖中昌建设工程有限公司 | 6352368.18 | 张建萍 | 180 |
122 | 安徽金隆建设工程有限公司 | 6363088.88 | 王超 | 180 |
123 | 安徽芜澳建设工程有限公司 | 6359184.01 | 郁琴 | 180 |
124 | 安徽光时建设有限公司 | 6359595.12 | 杜庆猛 | 180 |
125 | 安徽昱始建设有限公司 | 6359566.31 | 俞勇 | 180 |
126 | 安徽鼎贝建设有限公司 | 6359609.08 | 王月 | 180 |
127 | 安徽马仁建设工程有限公司 | 6350000.11 | 胡琳琳 | 180 |
128 | 安徽湾池建设有限公司 | 6358354.99 | 施进波 | 180 |
129 | 安徽闽源建设有限公司 | 6348727.51 | 刘锐 | 180 |
130 | 安徽成吉思汗建设有限公司 | 6411508.90 | 刘玲玲 | 180 |
131 | 安徽渤阳建设工程有限公司 | 6358031.15 | 苏建杰 | 180 |
132 | 芜湖繁顺建筑工程有限公司 | 6360842.85 | 王世强 | 180 |
133 | 安徽慈众环保科技有限公司 | 6360709.96 | 曹小平 | 180 |
134 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 6236675.67 | 王世胜 | 180 |
135 | 安徽峨溪建筑有限公司 | 6338816.00 | 汪道梦 | 180 |
136 | 安徽优股建筑工程有限公司 | 6565656.56 | 杨柳 | 180 |
137 | 安徽亿春建设工程有限公司 | 6354471.68 | 胡斌 | 180 |
138 | 芜湖久一公路工程有限公司 | 6362642.97 | 张俊 | 180 |
139 | 安徽芜合建设有限公司 | 6357465.12 | 陈丽红 | 180 |
140 | 安徽龙晟建筑工程有限责任公司 | 6361130.93 | 鲁玲珑 | 180 |
141 | 马鞍山市荣盛建筑工程有限公司 | 6363524.66 | 陈荣海 | 180 |
142 | 安徽利如建筑工程有限公司 | 6360999.61 | 朱叶培 | 180 |
143 | 安徽嘉耀建设有限公司 | 6388704.12 | 吴刚 | 180 |
144 | 安徽龙湖建工集团有限公司 | 6382444.20 | 赵斌斌 | 180 |
145 | 安徽财储建设工程有限公司 | 6306421.49 | 张如意 | 180 |
146 | 安徽铭盛建设工程有限公司 | 6346551.19 | 杨振山 | 180 |
147 | 安徽舜尧建设有限公司 | 6361508.32 | 陈金华 | 180 |
148 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | 6360518.66 | 刘靖 | 180 |
149 | 芜湖市羊山建筑工程有限公司 | 6356413.37 | 巫梦颖 | 180 |
150 | 安徽德韬市政工程有限公司 | 6348828.64 | 李强虎 | 180 |
151 | 芜湖雄雁建设有限公司 | 6359082.61 | 杨有森 | 180 |
152 | 安徽耀盛建设有限公司 | 6409322.00 | 刘敏 | 180 |
153 | 安徽明鑫建设有限公司 | 6354710.18 | 康苑芹 | 180 |
154 | 安徽江鹏建设工程有限公司 | 6365830.93 | 钱为民 | 180 |
155 | 安徽锦然建设有限公司 | 6360499.02 | 徐纯 | 180 |
156 | 安徽远思建设工程有限公司 | 6491441.90 | 汪玲莉 | 180 |
157 | 安徽百业建设有限公司 | 6359728.41 | 李芹 | 180 |
158 | 安徽旭建市政工程有限公司 | 6350547.84 | 靳晓要 | 180 |
159 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 6361187.71 | 汪怡梦 | 180 |
160 | 安徽诺友建设有限公司 | 6358334.84 | 王干 | 180 |
161 | 安徽禹鼎建设工程有限公司 | 6360059.88 | 刘燕 | 180 |
162 | 安徽星屹建设有限公司 | 6350952.47 | 汪裕春 | 180 |
163 | 安徽漫歌建设工程有限公司 | 6360719.86 | 郭星 | 180 |
164 | 安徽福禄至建设有限公司 | 6357090.95 | 沈夏莲 | 180 |
165 | 安徽旻昊建筑工程有限公司 | 6359235.58 | 余静 | 180 |
166 | 安徽琮国建设有限公司 | 6360933.88 | 彭海燕 | 180 |
167 | 安徽鑫北建设有限公司 | 6303016.83 | 宦霞霞 | 180 |
168 | 马鞍山市铭云环境工程有限公司 | 6339511.81 | 潘贺 | 180 |
169 | 安徽亚熙建设工程有限公司 | 6356536.75 | 王强 | 180 |
170 | 安徽翰睿建筑工程有限公司 | 6360053.03 | 胡善琴 | 180 |
171 | 安徽国丰建设工程有限公司 | 6358846.49 | 易荣玉 | 180 |
172 | 安徽雄姿建设有限公司 | 6359952.92 | 钟凯 | 180 |
173 | 安徽磊宇建设有限公司 | 6361605.37 | 孙闪闪 | 180 |
174 | 安徽省林霆建设工程有限公司 | 6350750.18 | 谷峰 | 180 |
175 | 安徽朋达建设工程有限公司 | 6360761.95 | 李燕 | 180 |
176 | 安徽泰业建设有限公司 | 6354522.25 | 恽朝晖 | 180 |
177 | 安徽繁建建设有限公司 | 6362814.89 | 吴知章 | 180 |
178 | 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 6356008.86 | 周金光 | 180 |
179 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 6355665.01 |
文章推荐:
江苏中烟工业有限责任公司淮阴卷烟厂烟叶仓储四期工程项目变配电增容改造中标候选人公示