投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
福建联泽建设工程有限公司 | 116979.00 | 30 |
福建省驰城建设工程有限公司 | 116979.00 | 30 |
福建省鑫一建设工程有限公司 | 116979.00 | 30 |
南平路兴公路养护工程有限公司 | 116979.00 | 30 |
智耀(福建)建设有限公司 | 116979.00 | 30 |
福建华进建设工程有限公司 | 116979.00 | 30 |
福建省源广达建设有限公司 | 116979.00 | 30 |
福建一善建设工程有限公司 | 116979.00 | 30 |
福建玖德建设有限公司 | 116979.00 | 30 |
福建瑞恒建设有限公司 | 116979.00 | 30 |
福建源梁建设工程有限公司 | 116979.00 | 30 |
福建红鼎晟建设有限公司 | 116979.00 | 30 |
杨帆起航(福建)建设工程有限公司 | 116979.00 | 30 |
福建国瑞达建设工程有限公司 | 116979.00 | 30 |
福建纳源建设工程有限公司 |
文章推荐: