预中标公示 |
项目编号: | sg202417016 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间施工 不分标段 |
招标单位: | 海若云链(山东)海洋科技有限公司 |
招标代理单位: | 乳山市方正房地产测绘中心 |
建设规模: | 14525平方米 |
工程地址: | 徐家镇 |
工期(天): | 150日历天 | 开标时间: | 2024-10-22 09:00 |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心乳山分中心 |
资格审查/符合性审查结果汇总表 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 许雅楠 | 通过 | 2 | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 王志辉 | 通过 | 3 | 威海建设集团股份有限公司 | 柴国庆 | 通过 | 4 | 威海正华建工集团有限公司 | 宫娜 | 通过 | 5 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 孙晓云 | 通过 |
否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海正华建工集团有限公司 | 12.5000 | 13.1500 | 11.5000 | 11.6500 | 11.8800 | 68.1900 | 10.0000 | 90.07 | 威海建设集团股份有限公司 | 12.0000 | 12.0500 | 11.4000 | 11.8800 | 11.7600 | 66.0500 | 8.0000 | 85.81 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 11.9000 | 12.1500 | 10.8000 | 11.4500 | 11.3800 | 66.0700 | 8.0000 | 85.45 | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 12.2000 | 12.5000 | 11.1000 | 10.6500 | 11.3200 | 65.0500 | 8.0000 | 84.37 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 12.2000 | 12.0000 | 11.0000 | 11.6600 | 11.5500 | 64.4300 | 8.0000 | 83.98 | 中标候选人名单 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 威海正华建工集团有限公司 | 宫娜 | 47487987.52 | 0.00 | 1556704.74 | 第一中标候选人 | 威海建设集团股份有限公司 | 柴国庆 | 47496349.53 | 0.00 | 1556704.74 | 第二中标候选人 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 许雅楠 | 47404301.81 | 0.00 | 1556704.74 | 第三中标候选人 |
候选人业绩 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 威海正华建工集团有限公司 | 1 | 乳山市海峰街幼儿园新建工程 | 乳山市海峰街幼儿园 | | 52958900.00 | 汪昭 | 2023-09-01 | | 2 | 乳山市光明街幼儿园新建工程施工 | 乳山市光明街幼儿园 | | 40983646.00 | 张书臣 | 2021-12-17 | | 3 | 乳山市西环路幼儿园新建工程施工 | 乳山市西环路幼儿园 | | 43561715.00 | 邓高杰 | 2021-12-16 | | 威海建设集团股份有限公司 | 1 | 威海全球打印机产业园区及基础设施配套项目西区工程 | 威海高新电子信息产业园建设运营有限公司 | | 591655109.00 | 李晓林 | | | 山东荣城建筑集团有限公司 | 1 | 大木岚安置区工程 | 威海临港区信成投资开发建设有限公司 | | 195028861.00 | |
|
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
阳逻开发区德音成飞开闭所新建工程
黄金湾产业园周边道路新建工程一期工程监理项目中标候选人公示
[施工][丹东市·东港市]东港市第八中学食堂新建工程施工
青岛市张村河(崂山段一期) 综合治理工程(规划二十一路、科技园一路)三标段(工程总承包)