序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽天序建设工程有限公司 | 460.481911 | 90 | 2024.10.14 |
2 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 462.843658 | 90 | 2024.10.14 |
3 | 安徽正日建设工程有限公司 | 462.6498 | 90 | 2024.10.14 |
4 | 安徽泰宏项目管理有限公司 | 465.137859 | 90 | 2024.10.14 |
5 | 安徽九安市政工程有限公司 | 459.648008 | 90 | 2024.10.14 |
6 | 安徽众匠建筑工程有限公司 | 470.161365 | 90 | 2024.10.14 |
7 | 安徽裕茗建筑工程有限公司 | 463.9656 | 90 | 2024.10.14 |
8 | 中安瑞龙建设集团有限公司 | 468.604748 | 90 | 2024.10.14 |
9 | 金东方工程建设总承包有限公司 | 463.711195 | 90 | 2024.10.14 |
10 | 安徽荣辉建设工程有限公司 | 465.580978 | 90 | 2024.10.14 |
11 | 安徽博畅建设工程有限公司 | 469.387977 | 90 | 2024.10.14 |
12 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 461.871532 | 90 | 2024.10.14 |
13 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 471.647066 | 90 | 2024.10.14 |
14 | 安徽霍宇建设工程有限公司 | 465.282958 | 90 | 2024.10.14 |
15 | 安徽梁海建设股份有限公司 | 462.785236 | 90 | 2024.10.14 |
16 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 467.691312 | 90 | 2024.10.14 |
17 | 安徽然昊建设工程有限公司 | 463.970781 | 90 | 2024.10.14 |
18 | 滁州胜林建筑工程有限公司 | 453.156809 | 90 | 2024.10.14 |
19 | 安徽臻禹建设工程有限公司 | 462.2429 | 90 | 2024.10.14 |
20 | 安徽如路建设工程有限公司 | 463.890758 | 90 | 2024.10.14 |
21 | 安徽高帆建筑工程有限公司 | 466.905123 | 90 | 2024.10.14 |
22 | 安徽戎良建设工程有限公司 | 470.892742 | 90 | 2024.10.14 |
23 | 安徽连晟建设工程有限公司 | 463.3786 | 90 | 2024.10.14 |
24 | 安徽景挚建设工程有限公司 | 462.889265 | 90 | 2024.10.14 |
25 | 安徽茂驰建设工程有限公司 | 462.722318 | 90 | 2024.10.14 |
26 | 安徽三丰建筑工程有限公司 | 459.065 | 90 | 2024.10.14 |
27 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 470.014945 | 90 | 2024.10.14 |
28 | 安徽同与建设工程有限公司 | 405.441211 | 90 | 2024.10.14 |
29 | 安徽万成投建设有限公司 | 457.928897 | 90 | 2024.10.14 |
30 | 安徽仁之行建设工程有限公司 | 467.553226 | 90 | 2024.10.14 |
31 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 459.419014 | 90 | 2024.10.14 |
32 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 466.503807 | 90 | 2024.10.14 |
33 | 天长市大成建筑有限公司 | 466.840349 | 90 | 2024.10.14 |
34 | 安徽杰森建设工程有限公司 | 462.600066 | 90 | 2024.10.14 |
35 | 安徽通堃市政工程有限公司 | 460.412643 | 90 | 2024.10.14 |
36 | 安徽朗驰建设项目管理有限公司 | 462.924826 | 90 | 2024.10.14 |
37 | 安徽艺林环境工程有限公司 | 464.4636 | 90 | 2024.10.14 |
38 | 安徽慧泽建筑工程有限公司 | 465.857144 | 90 | 2024.10.14 |
39 | 安徽典圣建筑有限公司 | 463.303972 | 90 | 2024.10.14 |
40 | 安徽山河建设工程有限公司 | 467.878255 | 90 | 2024.10.14 |
41 | 安徽华屹建设工程有限公司 | 473.314343 | 90 | 2024.10.14 |
42 | 安徽玄德建设有限公司 | 472.45015 | 90 | 2024.10.14 |
43 | 安徽鸿顺生态建设有限公司 | 468.72591 | 90 | 2024.10.14 |
44 | 安徽嘉龙路桥工程有限公司 | 474.58647 | 90 | 2024.10.14 |
45 | 中苏控股集团有限公司 | 464.5593 | 90 | 2024.10.14 |
46 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 464.8709 | 90 | 2024.10.14 |
47 | 凤阳天成建设工程有限公司 | 469.134808 | 90 | 2024.10.14 |
48 | 安徽中控建设工程有限公司 | 463.51357 | 90 | 2024.10.14 |
49 | 安徽翎天建筑工程有限公司 | 462.981522 | 90 | 2024.10.14 |
50 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 457.049622 | 90 | 2024.10.14 |
51 | 安徽众茂建设工程有限公司 | 459.277666 | 90 | 2024.10.14 |
52 | 安徽建谊建设工程有限公司 | 464.991788 | 90 | 2024.10.14 |
53 | 安徽徽楚建筑工程有限公司 | 469.281406 | 90 | 2024.10.14 |
54 | 滁州瑞安市政工程有限公司 | 466.993862 | 90 | 2024.10.14 |
55 | 安徽谦源项目管理有限公司 | 469.859862 | 90 | 2024.10.14 |
56 | 滁州力天建筑工程有限公司 | 466.879011 | 90 | 2024.10.14 |
57 | 安徽明泽建设有限公司 | 455.994545 | 90 | 2024.10.14 |
58 | 安徽煌宇建设有限公司 | 459.092454 | 90 | 2024.10.14 |
59 | 安徽中汇众科建设有限公司 | 463.26369 | 90 | 2024.10.14 |
60 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 462.53389 | 90 | 2024.10.14 |
61 | 中禹园林建设集团有限公司 | 468.9863 | 90 | 2024.10.14 |
62 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 465.2845 | 90 | 2024.10.14 |
63 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 455.918519 | 90 | 2024.10.14 |
64 | 安徽墅宁建设工程有限公司 | 460.480062 | 90 | 2024.10.14 |
65 | 宿州翔硕建筑工程有限公司 | 463.170682 | 90 | 2024.10.14 |
66 | 安徽陶然亭建设集团有限公司 | 462.553745 | 90 | 2024.10.14 |
67 | 安徽勋达建设工程有限公司 | 467.819826 | 90 | 2024.10.14 |
68 | 全椒县通达交通建设工程有限公司 | 463.371689 | 90 | 2024.10.14 |
69 | 安徽山度士建工集团股份有限公司 | 461.407411 | 90 | 2024.10.14 |
70 | 安徽亚顺工程管理有限公司 | 461.328616 | 90 | 2024.10.14 |
71 | 滁州帝城建设工程有限公司 | 458.444855 | 90 | 2024.10.14 |
72 | 安徽大通建设工程有限公司 | 465.181312 | 90 | 2024.10.14 |
73 | 安徽省志合建筑有限公司 | 462.601647 | 90 | 2024.10.14 |
74 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 462.990223 | 90 | 2024.10.14 |
75 | 安徽广玉兰建筑工程有限公司 | 462.349788 | 90 | 2024.10.14 |
76 | 安徽浩勤建设工程有限公司 | 465.201289 | 90 | 2024.10.14 |
77 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 469.588737 | 90 | 2024.10.14 |
78 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 461.128574 | 90 | 2024.10.14 |
79 | 中其雅建设有限公司 | 458.889018 | 90 | 2024.10.14 |
80 | 安徽恒诚卓业建设有限公司 | 469.0598 | 90 | 2024.10.14 |
81 | 安徽广众建设工程有限公司 | 467.057023 | 90 | 2024.10.14 |
82 | 安徽金孔雀环境建设有限公司 | 467.0251 | 90 | 2024.10.14 |
83 | 滁州金涛建筑有限公司 | 458.25934 | 90 | 2024.10.14 |
84 | 安徽凯恩建筑工程有限公司 | 467.606103 | 90 | 2024.10.14 |
85 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 458.597007 | 90 | 2024.10.14 |
86 | 安徽杰弘建设工程有限公司 | 466.7967 | 90 | 2024.10.14 |
87 | 安徽仁郡建设项目管理有限公司 | 463.074488 | 90 | 2024.10.14 |
88 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 463.531073 | 90 | 2024.10.14 |
89 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 464.260101 | 90 | 2024.10.14 |
90 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 459.4991 | 90 | 2024.10.14 |
91 | 华港安城投资有限公司 | 471.235648 | 90 | 2024.10.14 |
92 | 安徽赫喆建筑工程有限公司 | 467.230028 | 90 | 2024.10.14 |
93 | 安徽飞鸿建设工程有限公司 | 464.741235 | 90 | 2024.10.14 |
94 | 安徽强淮建筑工程有限公司 | 463.228888 | 90 | 2024.10.14 |
95 | 安徽垚合建筑工程有限公司 | 463.944144 | 90 | 2024.10.14 |
96 | 安徽道贤建设有限公司 | 467.689909 | 90 | 2024.10.14 |
97 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 467.656221 | 90 | 2024.10.14 |
98 | 安徽鑫连建筑工程有限公司 | 467.67868 | 90 | 2024.10.14 |
99 | 安徽滁全建设工程有限公司 | 458.278888 | 90 | 2024.10.14 |
100 | 凤阳方大建设工程有限公司 | 468.913 | 90 | 2024.10.14 |
101 | 安徽荣建建筑工程有限公司 | 459.0796 | 90 | 2024.10.14 |
102 | 安徽林景建设工程有限公司 | 463.810071 | 90 | 2024.10.14 |
103 | 滁州宇堃建筑工程有限公司 | 468.1043 | 90 | 2024.10.14 |
104 | 安徽旭光建设工程有限公司 | 465.706801 | 90 | 2024.10.14 |
105 | 安徽省优赛建筑工程有限公司 | 463.353022 | 90 | 2024.10.14 |
106 | 安徽屹舟建筑工程有限公司 | 460.300021 | 90 | 2024.10.14 |
107 | 安徽梅龙建设集团有限公司 | 467.280822 | 90 | 2024.10.14 |
108 | 安徽佰特建筑工程有限公司 | 461.897011 | 90 | 2024.10.14 |
109 | 安徽满彩建设工程有限公司 | 465.966366 | 90 | 2024.10.14 |
110 | 安徽长辰建设集团有限公司 | 465.499651 | 90 | 2024.10.14 |
111 | 滁州祥兵建设工程有限公司 | 459.918811 | 90 | 2024.10.14 |
112 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 471.248546 | 90 | 2024.10.14 |
113 | 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 461.474035 | 90 | 2024.10.14 |
114 | 滁州宇凡建设工程有限公司 | 471.103959 | 90 | 2024.10.14 |
115 | 安徽壕洲项目管理有限公司 | 441.61018 | 90 | 2024.10.14 |
116 | 巢湖安广建设工程有限公司 | 469.302509 | 90 | 2024.10.14 |
117 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 458.455252 | 90 | 2024.10.14 |
118 | 安徽嘉豪建设工程有限公司 | 468.114812 | 90 | 2024.10.14 |
119 | 明光市大成建设工程有限公司 | 466.856062 | 90 | 2024.10.14 |
120 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 469.356045 | 90 | 2024.10.14 |
121 | 安徽鸿涛建筑工程有限公司 | 462.7973 | 90 | 2024.10.14 |
122 | 安徽桂科建设工程有限公司 | 461.679601 | 90 | 2024.10.14 |
123 | 浩天建工集团有限公司 | 462.982618 | 90 | 2024.10.14 |
124 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | 462.672626 | 90 | 2024.10.14 |
125 | 安徽延鼎建设工程有限公司 | 465.317522 | 90 | 2024.10.14 |
126 | 安徽正恒建设科技有限公司 | 462.958005 | 90 | 2024.10.14 |
127 | 安徽省旭茂建筑工程有限公司 | 466.659768 | 90 | 2024.10.14 |
128 | 安徽芜合建设有限公司 | 462.809681 | 90 | 2024.10.14 |
129 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 459.429485 | 90 | 2024.10.14 |
130 | 明光市启航建设有限公司 | 467.7511 | 90 | 2024.10.14 |
131 | 安徽宏鼎路桥工程有限公司 | 465.1655 | 90 | 2024.10.14 |
132 | 安徽冠梦建筑工程有限公司 | 463.808725 | 90 | 2024.10.14 |
133 | 安徽邦龙建业有限公司 | 456.44 | 90 | 2024.10.14 |
134 | 安徽新城建设有限公司 | 458.500358 | 90 | 2024.10.14 |
135 | 安徽兴广建设有限公司 | 464.919723 | 90 | 2024.10.14 |
136 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 455.575536 | 90 | 2024.10.14 |
137 | 安徽晟隆建设有限公司 | 463.5979 | 90 | 2024.10.14 |
138 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 458.813827 | 90 | 2024.10.14 |
139 | 安徽奕乐建设工程有限公司 | 464.250308 | 90 | 2024.10.14 |
140 | 安徽中戴建设工程有限公司 | 464.187738 | 90 | 2024.10.14 |
141 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 458.535018 | 90 | 2024.10.14 |
142 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 452.479122 | 90 | 2024.10.14 |
143 | 河南翰风方世建筑工程有限公司 | 454.653695 | 90 | 2024.10.14 |
144 | 滁州市虹宇交通设施工程有限公司 | 467.650261 | 90 | 2024.10.14 |
145 | 安徽鼎燊建设工程有限公司 | 462.796106 | 90 | 2024.10.14 |
146 | 安徽金宸工程建设有限公司 | 458.180004 | 90 | 2024.10.14 |
147 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 467.524997 | 90 | 2024.10.14 |
148 | 安徽浦成建设工程有限公司 | 464.432834 | 90 | 2024.10.14 |
149 | 合肥水生建设工程有限责任公司 | 464.331266 | 90 | 2024.10.14 |
150 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 460.7968 | 90 | 2024.10.14 |
151 | 合肥惠民建设工程有限公司 | 467.0048 | 90 | 2024.10.14 |
152 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 473.455309 | 90 | 2024.10.14 |
153 | 安徽永隆建设有限公司 | 457.082548 | 90 | 2024.10.14 |
154 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 461.732 | 90 | 2024.10.14 |
155 | 安徽皖天下建筑工程有限公司 | 462.449257 | 90 | 2024.10.14 |
156 | 安徽大德科技有限公司 | 464.7297 | 90 | 2024.10.14 |
157 | 黄山市振旺建筑工程有限公司 | 465.20933 | 90 | 2024.10.14 |
158 | 安徽明图项目管理有限公司 | 463.454666 | 90 | 2024.10.14 |
159 | 安徽那天建设有限公司 | 465.358008 | 90 | 2024.10.14 |
160 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 466.734758 | 90 | 2024.10.14 |
161 | 安徽全纵建设工程有限公司 | 464.156446 | 90 | 2024.10.14 |
162 | 安徽中亚项目管理有限公司 | 457.650028 | 90 | 2024.10.14 |
163 | 安徽嘉强建设工程有限公司 | 462.9405 | 90 | 2024.10.14 |
164 | 亭城建设集团有限公司 | 464.044398 | 90 | 2024.10.14 |
165 | 安徽健广建设工程有限公司 | 469.843672 | 90 | 2024.10.14 |
166 | 道圆建设集团有限公司 | 468.038345 | 90 | 2024.10.14 |
167 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 464.671311 | 90 | 2024.10.14 |
168 | 安徽凯为建筑工程有限公司 | 463.722648 | 90 | 2024.10.14 |
169 | 安徽大江城市建设集团有限公司 | 470.585858 | 90 | 2024.10.14 |
170 | 安徽安澜建筑工程有限公司 | 468.578832 | 90 | 2024.10.14 |
171 | 安徽中能六控建设有限公司 | 463.3969 | 90 | 2024.10.14 |
172 | 安徽华鑫建筑工程有限公司 | 456.8677 | 90 | 2024.10.14 |
173 | 安徽青曦建设投资有限公司 | 464.627777 | 90 | 2024.10.14 |
174 | 安徽全顺建筑有限公司 | 464.032539 | 90 | 2024.10.14 |
175 | 安徽亿环建筑工程有限公司 | 463.815577 | 90 | 2024.10.14 |
176 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 465.1071 | 90 | 2024.10.14 |
177 | 安徽华炬建设工程有限公司 | 464.792881 | 90 | 2024.10.14 |
178 | 安徽俊立建设工程有限公司 | 466.355657 | 90 | 2024.10.14 |
179 | 滁州华第建设工程有限公司 | 465.869546 | 90 | 2024.10.14 |
180 | 安徽拓盛建设工程有限公司 | 465.0482 | 90 | 2024.10.14 |
181 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 466.1027 | 90 | 2024.10.14 |
182 | 安徽家骎建设工程有限公司 | 464.724888 | 90 | 2024.10.14 |
183 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 440.622333 | 90 | 2024.10.14 |
184 | 谦谨建设集团有限公司 | 453.755968 | 90 | 2024.10.14 |
185 | 启蒙山(安徽)建设有限公司 | 466.367623 | 90 | 2024.10.14 |
186 | 安徽邺华建设有限公司 | 468.218488 | 90 | 2024.10.14 |
187 | 安徽远建建设工程有限公司 | 464.1856 | 90 | 2024.10.14 |
188 | 安徽通亚达路桥工程有限公司 | 464.844508 | 90 | 2024.10.14 |
189 | 安徽鸿源建设工程有限公司 | 464.612759 | 90 | 2024.10.14 |
190 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 465.6996 | 90 | 2024.10.14 |
191 | 安徽省立伟达建设工程有限公司 | 463.699188 | 90 | 2024.10.14 |
192 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 466.5643 | 90 | 2024.10.14 |
193 | 安徽易木建设项目管理有限公司 | 467.1727 | 90 | 2024.10.14 |
194 | 岳西县建筑安装工程有限公司 | 466.735592 | 90 | 2024.10.14 |
195 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 464.274222 | 90 | 2024.10.14 |
196 | 安徽优学建筑工程有限公司 | 452.891105 | 90 | 2024.10.14 |
197 | 安徽同杰建设工程有限公司 | 467.171619 | 90 | 2024.10.14 |
198 | 安徽鑫涛建设工程有限公司 | 464.278901 | 90 | 2024.10.14 |
199 | 安徽光时建设有限公司 | 464.901907 | 90 | 2024.10.14 |
200 | 全椒华茂建筑装饰工程有限公司 | 469.215156 | 90 | 2024.10.14 |
201 | 安徽维轩建设工程有限公司 | 463.167202 | 90 | 2024.10.14 |
202 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 412.598291 | 90 | 2024.10.14 |
203 | 安徽行安建设有限公司 | 459.55612 | 90 | 2024.10.14 |
204 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 466.778351 | 90 | 2024.10.14 |
205 | 安徽尚云建设工程有限公司 | 470.666811 | 90 | 2024.10.14 |
206 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 460.3551 | 90 | 2024.10.14 |
207 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 471.029775 | 90 | 2024.10.14 |
208 | 安徽明邦建设有限公司 | 453.277765 | 90 | 2024.10.14 |
209 | 安徽瑞达建筑工程有限公司 | 462.826853 | 90 | 2024.10.14 |
210 | 安徽齐禹生态建设有限公司 | 469.795208 | 90 | 2024.10.14 |
211 | 安徽国奥建设工程有限公司 | 461.7653 | 90 | 2024.10.14 |
212 | 安徽海栩建筑工程有限公司 | 473.513166 | 90 | 2024.10.14 |
213 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 464.2153 | 90 | 2024.10.14 |
214 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 469.120075 | 90 | 2024.10.14 |
215 | 安徽群犇建设工程有限公司 | 467.461939 | 90 | 2024.10.14 |
216 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 464.599607 | 90 | 2024.10.14 |
217 | 安徽奇开建设工程有限公司 | 462.7295 | 90 | 2024.10.14 |
218 | 安徽若森生态建设有限公司 | 465.138475 | 90 | 2024.10.14 |
219 | 安徽梵鱼生态建设有限公司 | 466.248 | 90 | 2024.10.14 |
220 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 458.712001 | 90 | 2024.10.14 |
221 | 安徽骏馨建筑工程有限公司 | 466.149136 | 90 | 2024.10.14 |
222 | 安徽锲宏建筑工程有限公司 | 465.428428 | 90 | 2024.10.14 |
223 | 安徽地锦建设工程有限公司 | 462.574 | 90 | 2024.10.14 |
224 | 安徽三江建设工程有限公司 | 468.208313 | 90 | 2024.10.14 |
225 | 安徽成新建设有限公司 | 460.36 | 90 | 2024.10.14 |
226 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 473.494389 | 90 | 2024.10.14 |
227 | 安徽敬禹建设有限公司 | 462.9666 | 90 | 2024.10.14 |
228 | 安徽隆康建设工程有限公司 | 463.5244 | 90 | 2024.10.14 |
229 | 安徽贵宏建工集团有限公司 | 458.652 | 90 | 2024.10.14 |
230 | 安徽卓峰建设工程有限公司 | 457.833321 | 90 | 2024.10.14 |
231 | 安徽琅东建设有限公司 | 463.159489 | 90 | 2024.10.14 |
232 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 460.407427 | 90 | 2024.10.14 |
233 | 安徽吉泰建筑有限公司 | 466.3158 | 90 | 2024.10.14 |
234 | 安徽固德鑫建筑工程有限公司 | 463.448715 | 90 | 2024.10.14 |
235 | 安徽海联建筑工程有限公司 | 465.4023 | 90 | 2024.10.14 |
236 | 安徽晶大建筑工程有限公司 | 458.629163 | 90 | 2024.10.14 |
237 | 安徽玉杰建设工程有限公司 | 464.556016 | 90 | 2024.10.14 |
238 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 467.459944 | 90 | 2024.10.14 |
239 | 安徽恒拓装饰集团有限公司 | 465.403838 | 90 | 2024.10.14 |
240 | 安徽中程建设工程有限公司 | 462.279 | 90 | 2024.10.14 |
241 | 安徽合平建筑工程有限公司 | 466.448158 | 90 | 2024.10.14 |
242 | 安徽武邦建筑工程有限公司 | 458.351608 | 90 | 2024.10.14 |
243 | 安徽翔辰建设工程有限公司 | 465.7847 | 90 | 2024.10.14 |
244 | 安徽许过建设工程有限公司 | 466.958224 | 90 | 2024.10.14 |
245 | 安徽郑信建筑工程有限公司 | 463.135011 | 90 | 2024.10.14 |
246 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 459.3707 | 90 | 2024.10.14 |
247 | 安徽特兴建设工程有限公司 | 465.837255 | 90 | 2024.10.14 |
248 | 宿州众泰建筑工程有限公司 | 463.350851 | 90 | 2024.10.14 |
249 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 477.113621 | 90 | 2024.10.14 |
250 | 安徽中坤路桥建设有限公司 | 463.890865 | 90 | 2024.10.14 |
251 | 天长市康财建筑装饰装潢工程有限公司 | 467.992926 | 90 | 2024.10.14 |
252 | 安徽能远建设有限公司 | 470.273346 | 90 | 2024.10.14 |
253 | 安徽乾永建设工程有限公司 | 472.537681 | 90 | 2024.10.14 |
254 | 安徽坚禾建筑工程有限公司 | 459.7911 | 90 | 2024.10.14 |
255 | 安徽铭朵建设工程有限公司 | 465.932666 | 90 | 2024.10.14 |
256 | 安徽洁彩建设有限公司 | 467.858667 | 90 | 2024.10.14 |
257 | 安徽干瑞建设工程有限公司 | 464.070282 | 90 | 2024.10.14 |
258 | 滁州广运建筑工程有限公司 | 504.538105 | 90 | 2024.10.14 |
259 | 安徽丰成建筑工程有限公司 | 464.091749 | 90 | 2024.10.14 |
260 | 安徽启宣建筑工程有限公司 | 461.54687 | 90 | 2024.10.14 |
261 | 安徽茂胜工程项目管理有限公司 | 458.000016 | 90 | 2024.10.14 |
262 | 安徽万景建设工程有限公司 | 467.138168 | 90 | 2024.10.14 |
263 | 安徽筑利建设工程有限公司 | 471.465073 | 90 | 2024.10.14 |
264 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 468.63889 | 90 | 2024.10.14 |
265 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 466.385911 | 90 | 2024.10.14 |
266 | 安徽渤阳建设工程有限公司 | 463.259655 | 90 | 2024.10.14 |
267 | 安徽尧磊建筑工程有限公司 | 460.505988 | 90 | 2024.10.14 |
268 | 滁州市鑫鑫建筑安装有限公司 | 468.21847 | 90 | 2024.10.14 |
269 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 466.517188 | 90 | 2024.10.14 |
270 | 天长市千盛建设有限公司 | 468.331865 | 90 | 2024.10.14 |
271 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 461.010061 | 90 | 2024.10.14 |
272 | 安徽梭哈建设工程有限公司 | 463.444811 | 90 | 2024.10.14 |
273 | 安徽高能建设有限公司 | 462.499488 | 90 | 2024.10.14 |
274 | 安徽华航水利工程有限公司 | 468.464991 | 90 | 2024.10.14 |
275 | 安徽淮锦建设工程有限公司 | 470.2342 | 90 | 2024.10.14 |
276 | 安徽德韬市政工程有限公司 | 464.38898 | 90 | 2024.10.14 |
277 | 安徽常胜建设有限公司 | 470.20314 | 90 | 2024.10.14 |
278 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 468.4036 | 90 | 2024.10.14 |
279 | 安徽展峰生态建设有限公司 | 462.265829 | 90 | 2024.10.14 |
280 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 461.905609 | 90 | 2024.10.14 |
281 | 安徽福川建筑工程有限公司 | 471.284404 | 90 | 2024.10.14 |
282 | 安徽骁瑶项目管理有限公司 | 445.332055 | 90 | 2024.10.14 |
283 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 462.3339 | 90 | 2024.10.14 |
284 | 天长市平安建筑安装有限责任公司 | 466.2739 | 90 | 2024.10.14 |
285 | 安徽浩鹏建筑有限公司 | 459.773001 | 90 | 2024.10.14 |
286 | 滁州奇点建设工程有限公司 | 467.314308 | 90 | 2024.10.14 |
287 | 安徽源峰工程管理有限公司 | 469.942316 | 90 | 2024.10.14 |
288 | 安徽小岗建筑安装工程有限公司 | 468.052328 | 90 | 2024.10.14 |
289 | 安徽栋翔建筑工程有限公司 | 462.148901 | 90 | 2024.10.14 |
290 | 安徽宣安建筑工程有限公司 | 466.415308 | 90 | 2024.10.14 |
291 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 469.503908 | 90 | 2024.10.14 |
292 | 安徽若木建筑工程有限公司 | 459.022211 | 90 | 2024.10.14 |
293 | 贵弘建设发展有限公司 | 468.222224 | 90 | 2024.10.14 |
294 | 安徽中纳建设工程有限公司 | 473.38241 | 90 | 2024.10.14 |
295 | 安徽亮庭建设工程有限公司 | 460.0 | 90 | 2024.10.14 |
296 | 安徽聚奥建筑工程有限公司 | 466.095558 | 90 | 2024.10.14 |
297 | 安徽安筑建设有限公司 | 464.404657 | 90 | 2024.10.14 |
298 | 安徽泽洋项目管理有限公司 | 457.827015 | 90 | 2024.10.14 |
299 | 安徽马也建筑工程有限公司 | 466.438468 | 90 | 2024.10.14 |
300 | 安徽泓榜建设有限公司 | 466.512829 | 90 | 2024.10.14 |
301 | 安徽三远建设有限公司 | 455.131437 | 90 | 2024.10.14 |
302 | 亿盛建设工程有限公司 | 467.0986 | 90 | 2024.10.14 |
303 | 安徽省树之森建筑工程有限公司 | 461.402356 | 90 | 2024.10.14 |
304 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 467.288435 | 90 | 2024.10.14 |
305 | 安徽锋瑞建设工程有限公司 | 467.584636 | 90 | 2024.10.14 |
306 | 安徽环途建设工程有限公司 | 459.596068 | 90 | 2024.10.14 |
307 | 安徽中合宝工建设工程有限公司 | 459.741869 | 90 | 2024.10.14 |
308 | 安徽隆瀛水利工程有限公司 | 461.366068 | 90 | 2024.10.14 |
309 | 安徽鼎龙建设工程有限公司 | 464.929325 | 90 | 2024.10.14 |
310 | 安徽昱道建设工程有限公司 | 450.26042 | 90 | 2024.10.14 |
311 | 安徽恒曦建设工程有限公司 | 456.94202 | 90 | 2024.10.14 |
312 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 461.9624 | 90 | 2024.10.14 |
313 | 安徽开泰建设有限责任公司 | 462.096608 | 90 | 2024.10.14 |
314 | 安徽千顺建筑工程有限公司 | 470.562785 | 90 | 2024.10.14 |
315 | 滁州中拓建设工程有限公司 | 467.028648 | 90 | 2024.10.14 |
316 | 安徽中枢建设有限公司 | 465.813711 | 90 | 2024.10.14 |
317 | 安徽昂堃建设工程有限公司 | 465.93 | 90 | 2024.10.14 |
318 | 安徽腾骉建设有限公司 | 449.617542 | 90 | 2024.10.14 |
319 | 定远县文钰建设有限公司 | 463.388818 | 90 | 2024.10.14 |
320 | 安徽洛尚建设工程有限公司 | 462.611112 | 90 | 2024.10.14 |
321 | 安徽中气消防工程 |
文章推荐:
【长江路桥】湖北交投远大交通实业有限公司办公区域综合维修整治(二期)工程施工分包评审结果公示