项目及标段名称 | 广安区七一水库灌区续建配套与现代化改造项目 勘察设计 | ||
项目业主 | 广安市广安区七一水库管理处 | 项目业主联系电话 | 13350900805 |
招标人 | 广安市广安区七一水库管理处 | 招标人联系电话 | 13350900805 |
招标代理机构 | 广安发展咨询服务有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13982676757 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2024-10-10 09:30:00 |
公示期 | 2024-10-14 至 2024-10-18 | 投标最高限价(元) | 3484165.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 10.00% (下浮比例报价) | 10.00% (下浮比例报价) | 90.1 |
第二名 | 四川大学工程设计研究院有限公司 | 5.00% (下浮比例报价) | 5.00% (下浮比例报价) | 86.62 |
第三名 | 河南省水利勘测设计研究有限公司 | 2.00% (下浮比例报价) | 2.00% (下浮比例报价) | 80.47 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 翟 光 美 | 职称证 | D J 2 0 1 7 0 1 0 0 1 2 0 4 8 | 水利水电工程 | 高 级 |
项目技术负责人 | 杨惠钫(水保专业负责人) | 职称证 | 20220182662 | 水土保持 | 高级 |
项目技术负责人 | 郝丰(设计负责人) | 职称证/注册土木工程师(水利水电工程)资格证书 | DJ2020009012051/AY205101734 | 工程设计 | 高级/部级 |
项目技术负责人 | 高倩莹(工程造价负责人) | 职称证/一级造价工程师注册证 | DJ2019009011033/建[造]11215145000299 | 水利水电工程 | 正高级/部级 |
项目技术负责人 | 邱崇文(勘察负责人) | 职称证/注册证土木工程师(岩土)注册证 | DJ2021009012167/ AY235102341 | 岩土工程设计 | 高级/部级 |
项目技术负责人 | 赵运(地质负责人) | 职称证/注册证土木工程师(岩土)注册证 | 20190037324/AY225102148 | 水利水电 | 中级/部级 |
项目技术负责人 | 余乐(水工专业负责人) | 职称证/注册土木工程师(水利水电工程(水工结构)资格证 | DJ2018009013163/201810076510000038 | 水工结构 | 中级/部级 |
项目技术负责人 | 赵彦明(测量专业负责人) | 职称证/注册测绘师注册证 | DJ2022009012613/175100570(00) | 工程测量 | 高级/部级 |
项目技术负责人 | 郭建军(结构专业人员) | 职称证 | DJ2020009012052 | 道路桥梁工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 江万红(水文专业负责人) | 职称证 | DJ2019009011173 | 水文与水资源 | 正高级 |
项目技术负责人 | 韩林(规划专业负责人) | 职称证/注册土木工程师(水利水电工程(工程规划 ))资格证 | DJ2016010012431/MH00008189 | 水利工程规划 | 高级/部级 |
项目技术负责人 | 范南春(水利专业负责人) | 职称证/注册土木工程师( 水利水电工程 )资格证 | DJ2019009011058/007128 | 水利水电工程 | 高级/部级 |
项目技术负责人 | 浩学文(给排水专业负责人) | 职称证/注册证公用设备工程师(给水排水)注册证 | DJ2022010012168/CS224300635 | 给排水 | 高级/部级 |
项目技术负责人 | 林语新(水利专业负责人) | 职称证/注册土木工程师(水利水电工程)资格证 | DJ2022010012093/201810076520000009 | 水利水电工程建筑 | 高级/部级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 牟其浩 | 职称证 | 00314074 | 水利水电工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 黄彬(设计负责人) | 职称证 / 注册 土木工程师 (岩土) | 20190155746/AY2 25102136 | 工民建 / 岩 土 | 高级 |
项目技术负责人 | 涂瑶(水工专业负责人) | 职称证/注册土木工程师(水工结构) | 31559005/ 20201007651000000019 | 水利水电工程/水工结构 | 中级 |
项目技术负责人 | 刘明弟(测量专业负责人) | 职称证 | 18230036058 | 工程测量 | 中级 |
项目技术负责人 | 刘卫(水利专业负责人) | 职称证/注册土木工程师 (水工结构) | 20190030721/0008447 | 水利水电/水工结构 | 高级 |
项目技术负责人 | 谢文杰(地质专业负责人) | 职称证/注册土木工程师 (岩土) | 20190111059/AY225102135 | 水利水电/岩土 | 中级 |
项目技术负责人 | 文国桥(给排水专业负责人) | 职称证/注册公用设备工程师(给水排水) | 20190040089/CS235101188 | 给排水工程/给水排水 | 高级 |
项目技术负责人 | 古志(技术负责人) | 职称证/注册土木工程师 (水工结构) | 00006177/20211007651000000013 | 水利水电/水工结构 | 高级 |
项目技术负责人 | 梁煜峰(水文专业负责人) | 职称证 | 20190031203 | 水利水电 | 高级 |
项目技术负责人 | 彭凯(结构负责人) | 职称证 | 00030812 | 道路与桥梁 | 高级 |
项目技术负责人 | 王琛(勘察负责人) | 职称证/注册土木工程师(岩土) | 川大职证字第11B003781号/AY125100770 | 岩土工程/岩土 | 高级 |
项目技术负责人 | 俞娟(工程造价负责人) | 职称证/一级造价工程师(土木建筑) | 20190095095/建[造]19510013617 | 水利水电/造价(土木建筑) | 高级 |
项目技术负责人 | 兰舟(水保专业负责人) | 职称证 | 46617 | 水利水电 | 高级 |
项目技术负责人 | 张大帅(规划专业负责人) | 职称证 / 注册 土木工程师(水利水电工程规划) | 20230046S ZC 0011 26189 / 202110077 51000000003 | 水文水资源 / 水利水电工程规划 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周咸秀 | 职称证 | 20190198909 | 水利水电工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 卢瑕(给排水专业负责人) | 职称证/注册土木工程师(水利水电工程 (工程规划 ))资格证 | B19160900116/0006295 | 水利工程 | 高级/国家级 |
项目技术负责人 | 陈晓光(设计负责人) | 职称证/注册土木工程师(岩 土 )注册证 | B19150900525/AY184100674 | 水利水电工程 | 高级/国家级 |
项目技术负责人 | 张艳(水土保持专业负责人) | 职称证 | 20190198975 | 水土保持 | 高级 |
项目技术负责人 | 丁玉(给排水专业负责人) | 职称证/注册公用设备工程师(给水排水)注册证 | 机高410616555/CS184100494 | 市政工程 | 高级/国家级 |
项目技术负责人 | 刘海心(勘察负责人) | 职称证/注册土木工程师(岩土)注册证 | A19180900135/AY144100490 | 水利(地质) | 高级/国家级 |
项目技术负责人 | 詹晓(水利专业负责人) | 职称证/注册土木工程师( 水利水电工程 )资格证 | B202109021900351/MJ00008897 | 水利水电 | 高级/国家级 |
项目技术负责人 | 李文亮(地质负责人) | 职称证/注册土木工程师(岩 土 )注册证 | B19150900643/AY184100670 | 水利 | 高级/国家级 |
项目技术负责人 | 朱祥刚(技术负责人) | 职称证 / 注册土木工程师(水利水电工程师)资格证 | 20190198906 /20221107651000000018 | 水利水电工程 | 高级/国家级 |
项目技术负责人 | 刘彦硕(工程造价专业负责人) | 职称证/一级造价工程师 (水利工程)证书 | 工-100416/建[造]13221151016006 | 水利水电 | 中级/国家级 |
项目技术负责人 | 刘晓琴(水文专业负责人) | 职称证 | B19130900165 | 水利 (水利工程水文规划 ) | 高级 |
项目技术负责人 | 李朝辉(测量专业负责人) | 职称证/注册测绘师证 | B201909070100010/23410397(00) | 测绘工程 | 高级/国家级 |
文章推荐:
信丰县2024年城镇老旧小区改造项目益丰园a区小区等周边小区老旧小区改造项目开标记录
岷江(金马河)新津区槽濠段防洪治理工程(项目名称)勘察设计/标段评标结果公示