投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
福建闽徽项目管理有限公司 | 0.000000 | 0 |
福建中诚诺建设工程管理有限公司 | 0.000000 | 180 |
福州中恒建设发展有限公司 | 0.000000 | 0 |
福建中民泰丰工程管理有限公司 | 0.000000 | 0 |
福建东佳工程监理有限公司 | 0.000000 | 180 |
福建旺佰工程管理有限公司 | 0.000000 | 0 |
福建亿博建设集团有限公司 | 0.000000 | 0 |
聚匠建设工程管理有限公司 | 0.000000 | 180 |
福建省杰榕工程管理有限公司 | 0.000000 | 180 |
厦门圣德信工程管理有限公司 | 0.000000 | 0 |
福建省建诚工程咨询有限公司 | 0.000000 | 0 |
慕名工程咨询管理(福州)有限公司 | 0.000000 | 0 |
福建世圣工程项目管理有限公司 | 0.000000 | 0 |
福建易成工程管理有限公司 | 0.000000 | 0 |
福建省京闽工程顾问有限公司 | 0.000000 | 0 |
福建省鸿泉工程项目管理有限公司 | 0.000000 | 180 |
睿升科技集团有限公司 | 0.000000 | 0 |
福建紫容工程管理有限公司 | 0.000000 | 180 |
福建其志工程管理有限公司 | 0.000000 | 180 |
福建锦华工程项目管理有限公司 | 0.000000 | 180 |
福建恒实建设发展有限公司 | 0.000000 | 0 |
福州市安永工程监理有限公司 | 0.000000 | 0 |
福建盛智恒建设发展有限公司 | 0.000000 | 0 |
安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | 0.000000 | 180 |
福建恒翔工程项目管理有限公司 | 0.000000 | 0 |
福建文钦建设工程管理有限公司 | 0.000000 | 0 |
福建严邦工程管理有限公司 | 0.000000 | 0 |
四川同创建设工程管理有限公司 | 0.000000 | 180 |
福州广荣建筑工程管理有限公司 | 0.000000 | 0 |
福州闽能建设工程管理有限公司 | 0.000000 | 0 |
广西睿诚工程管理有限公司 | 0.000000 | 0 |
中建骏业(福建)集团有限公司 | 0.000000 | 0 |
惠安建设监理有限公司 | 0.000000 | 0 |
福建中枢建设发展有限公司 | 0.000000 | 0 |
宏铭工程咨询有限公司 | 0.000000 | 0 |
中宏源建设管理有限公司 | 0.000000 | 0 |
泉州市弘瑞工程管理有限公司 | 0.000000 | 0 |
福建同成建设集团有限公司 | 0.000000 | 180 |
中科兴宏项目管理有限公司 | 0.000000 | 180 |
福建省东泰工程管理有限公司 | 0. |
文章推荐: