阳新农商银行陶港支行综合楼新建工程(阳新农商银行陶港支行综合楼新建工程)开标记录表
开标时间:2024-08-02 09:00:00
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北超创建设工程有限公司 | 2405021.92 | 150 | 合格 | 肖星 | ||
2 | 湖北宏远建设工程有限公司 | 2388036.68 | 150 | 合格 | 韩亚龙 | ||
3 | 湖北大艾建筑工程有限公司 | 2405021 | 150 | 达到国家规定的合格标准 | 黄燕 | ||
4 | 湖北灿浠翔建设工程有限公司 | 2317567.85 | 150日历天 | 达到国家规定的验收合格标准 | 冯菊花 | ||
5 | 湖北汇恒建设工程有限公司 | 2415310.01 | 150日历天 | 合格 | 陈杰 | ||
6 | 湖北诺铭建筑工程有限公司 | 2381872 | 150 | 合格 | 李金伟 | ||
7 | 水交投(湖北)集团有限公司 | 2384101.04 | 150日历天 | 达到国家规定的验收合格标准 | 张亮 | ||
8 | 湖北志力建设工程有限公司 | 2389548.38 | 150 | 国家规定的验收合格标准 | 柯海建 | ||
9 | 湖北三木建设集团有限责任公司 | 2395501.78 | 150 | 达到国家规定的验收合格标准 | 张远松 | ||
10 | 湖北诺森建设工程有限公司 | 2376758.2 | 150日历天 | 达到国家规定验收合格标准 | 秦金凤 | ||
11 | 湖北恒楚建设工程有限公司 | 2412721.66 | 150 | 达到国家规定的验收合格标准 | 秦剑 | ||
12 | 湖北金泉建筑工程有限公司 | 2415295 | 150 | 达到国家规定的验收合格标准 | 高玉生 | ||
13 | 湖北福日建筑工程有限公司 | 2371501.01 | 150 | 达到国家规定的验收合格标准 | 石教铝 | ||
14 | 湖北田冶建设工程有限公司 | 2456466.3 | 150 | 达到国家规定的验收合格标准 | 吴克娟 | ||
15 | 武汉新冠金建设工程有限公司 | 2484764.61 | 150 | 达到国家规定的验收合格标准 | 曹敬元 | ||
16 | 富春山建工集团有限公司 | 2443605 | 150 日历天 | 达到国家规定的验收合格标准 | 刘玲 | ||
17 | 湖北一本水利建筑工程有限公司 | 2423100.01 | 150 | 达到国家规定的验收合格标准 | 付雅君 | ||
18 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 2464182.95 | 150 | 达到国家规定的验收合格标准 | 林文斌 | ||
19 | 湖北宝丁建设工程有限公司 | 2374155.01 | 150日历天 | 达到国家规定的验收合格标准 | 周家尔 | ||
20 | 湖北义和成建设安装工程有限公司 | 2482186.34 | 150日历天 | 合格 | 房晶 | ||
21 | 金泰翔建设集团有限公司 | 2477557.99 | 150日历天 | 达到国家规定的验收合格标准 | 骆新杰 | ||
22 | 湖北亿新建设工程有限公司 | 2474471.82 | 150 | 合格 | 毛季军 | ||
23 | 湖北昇顺建筑工程有限公司 | 2410166.42 | 150日历天 | 达到国家规定的验收合格标准 | 李名茂 | ||
24 |
文章推荐: