新建工程

保标招标 > 新建工程 > 中标信息 > [余姚]远东工业城基础设施建设工程-黄山东路(中山南路-城东路)道路新建工程定量评审专家公示

[余姚]远东工业城基础设施建设工程-黄山东路(中山南路-城东路)道路新建工程定量评审专家公示

· 2024-03-12

评标专家公示:

序号 专家编号
1 147238
2 662644
3 696326
4 248988
5 337181

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
147238 662644 696326 248988 337181
浙江致佳建设有限公司 96.42 96.42 96.42 96.42 96.42
宁波灵勇建设有限公司 93.35 93.35 93.35 93.35 93.35
浙江金峨生态建设有限公司 99.49 99.49 99.49 99.49 99.49
宁波华伟建设有限公司 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85
宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 96.89 96.89 96.89 96.89 96.89
衢州市政园林股份有限公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
慈溪市永盛建设工程有限公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
浙江建兆建筑有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
宁波中洲建设工程有限公司 89.55 89.55 89.55 89.55 89.55
宁波鼎立建设有限公司 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
慈溪市天一建设工程有限公司 97.58 97.58 97.58 97.58 97.58
浙江跃龙建设集团有限公司 93.29 93.29 93.29 93.29 93.29
宁波允昊建设有限公司 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40
宁波云达建设有限公司 96.59 96.59 96.59 96.59 96.59
海达建设集团有限公司 91.37 91.37 91.37 91.37 91.37
浙江鑫远生态建设集团有限公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
浙江盛振生态建设有限公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
浙江联仓建设集团有限公司 97.69 97.69 97.69 97.69 97.69
海逸生态建设有限公司 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00
诚通凯胜生态建设有限公司 92.11 92.11 92.11 92.11 92.11
余姚市众盛建筑工程有限公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
浙江沧海建设有限公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
宁波市鄞州市政园林工程有限公司 94.22 94.22 94.22 94.22 94.22
杭州中航建设集团有限公司 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89
浙江腾宇建设有限公司 94.37 94.37 94.37 94.37 94.37
浙江恒炜建设集团有限公司 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00
宁波新元建设有限公司 93.62 93.62 93.62 93.62 93.62
浙江富安莱建设集团有限公司 93.68 93.68 93.68 93.68 93.68
杭州市市政工程集团有限公司 91.30 91.30 91.30 91.30 91.30
浙江新中源建设有限公司 96.08 96.08 96.08 96.08 96.08
慈溪市桥城建设有限公司 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77
宁波景业建设有限公司 93.23 93.23 93.23 93.23 93.23
宁波市天莱园林建设工程有限公司 95.09 95.09 95.09 95.09 95.09
今天建设有限公司 91.08 91.08 91.08 91.07 91.08
宁波宏凯生态建设有限公司 95.39 95.39 95.39 95.39 95.39
宁波庆丰建设有限公司 98.80 98.80 98.80 98.80 98.80
浙江荣润市政园林建设有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
宁波祥和建设有限公司 96.32 96.32 96.32 96.32 96.32
浙江昌烨市政园林建设有限公司 98.03 98.03 98.03 98.03 98.03
余姚世方园林建设有限公司 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41
凯盛建设有限公司 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56
宁波龙腾交通工程有限公司 94.41 94.41 94.41 94.41 94.41
宁波市天马生态建设有限公司 92.62 92.62 92.62 92.61 92.62
宁波弘厦生态建设有限公司 98.87 98.87 98.87 98.87 98.87
浙江鸿博生态建设集团有限公司 96.06 96.06 96.06 96.06 96.06
浙江卓航建设有限公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
宁波双侨园林建设有限公司 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77
浙江园冶生态建设有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
宁波建工建乐工程有限公司 95.44 95.44 95.44 95.44 95.44
宁波沈缘建设有限公司 93.52 93.52 93.52 93.52 93.52
浙江圆图生态建设有限公司 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20
台州四野园林工程有限公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39
宁波屹科市政园林建设有限公司 95.38 95.38 95.38 95.38 95.38
宁波金地建设有限公司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
宁波绿茵市政园林股份有限公司 93.17 93.17 93.17 93.17 93.17
浙江甬程环境建设有限公司 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
宁波同三建设集团有限公司 98.02 98.02 98.02 98.02 98.02
浙江宸丰建设有限公司 91.98 91.98 91.98 91.98 91.98
浙江瑞首建设有限公司 92.66 92.66 92.66 92.66 92.66
浙江科宏建设有限公司 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00
浙江良和交通建设有限公司 94.38 94.38 94.38 94.38 94.38
浙江兆鼎建设有限公司 95.50 95.50 95.50 95.50 95.50
宁波市花木有限公司 98.56 98.56 98.56 98.55 98.56
浙江铭杰建设有限公司 93.57 93.57 93.57 93.57 93.57
大荣建设集团有限公司 94.65 94.65 94.65 94.64 94.65
浙江伟达园林工程有限公司 94.14 94.14 94.14 94.14 94.14
浙江万华建设有限公司 93.73 93.73 93.73 93.73 93.73
华锦建设集团股份有限公司 95.65 95.65 95.65 95.65 95.65
宁波华宇建设有限公司 93.63 93.63 93.63 93.63 93.63
浙江信宇建设集团有限公司 96.40 96.40 96.40 96.40 96.40
同信生态环境科技有限公司 92.04 92.04 92.04 92.04 92.04
浙江锦汉建设有限公司 94.29 94.29 94.29 94.29 94.29
宁波市泓孜建筑工程有限公司 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75
宁波住宅建设集团股份有限公司 90.53 90.53 90.53 90.53 90.53
宁波四建集团有限公司 66.00 66.00 66.00 66.00 95.33
蓝海绿业生态建设股份有限公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
浙江国裕建设集团有限公司 91.13 91.13 91.13 91.13 91.13
浙江前州建设有限公司 94.22 94.22 94.22 94.22 94.22
北京市政建设集团有限责任公司 96.27 96.27 96.27 96.27 96.26
浙江中海建市政集团有限公司 94.65 94.65 94.65 94.65 94.65
浙江永联建设工程股份有限公司 98.22 98.22 98.22 98.22 98.22
宁波市华东建设工程有限公司 91.96 91.96 91.96 91.96 91.95
浙江荣成市政环境工程有限公司 97.51 97.51 97.51 97.51 97.51
宁波市天然缘林建设集团有限公司 92.11 92.11 92.11 92.11 92.11
浙江宁丰市政建设有限公司 97.61 97.61 97.61 97.61 97.61
宁波市政工程建设集团股份有限公司 92.61 92.61 92.61 92.61 92.61
浙江祥宏生态建设有限公司 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
浙江圣立建设有限公司 91.84 91.84 91.84 91.84 91.84
宁波锦艺生态建设有限公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
宁波锦泰生态建设有限公司 99.14 99.14 99.14 99.14 99.14
浙江圣翔建设工程有限公司 96.40 96.40 96.40 96.40 96.40
浙江裕众建设集团有限公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
宁波大云建设有限公司 91.01 91.01 91.01 91.01 91.01
中天建设集团有限公司 97.45 97.45 97.45 97.45 97.45
宁波华弘建设有限公司 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49
宁波宗欣建设有限公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
浙江省围海建设集团股份有限公司 93.49 93.49 93.49 93.49 93.49
萧云建设股份有限公司 90.39 90.39 90.39 90.39 90.39
宁波衡华建设有限公司 97.52 97.52 97.52 97.52 97.52
宁波华康陆鼎建设有限公司 97.49 97.49 97.49 97.49 97.49
浙江达华园林建设有限公司 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00
宁波中壹建设有限公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
浙江泰沣市政园林建设有限公司 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00
宁波市园林工程有限公司 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25
浙江正长建设有限公司 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00
浙江宁慈建设工程有限公司 92.73 92.73 92.73 92.73 92.73
宁波越兴建设工程有限公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
宁波昊立市政园林建设有限公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
浙江康诚建设集团有限公司 91.16 91.16 91.16 91.16 91.16
慈溪龙泰建设有限公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
浙江广渤建设有限公司 94.91 94.91 94.91 94.91 94.91
宁波市北仑精诚设备安装有限公司 97.55 97.55 97.55 97.55 97.55
九峰海洋生态建设集团有限公司 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53
宁波沐溪建设有限公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
浙江廉宏盛业建设有限公司 97.23 97.23 97.23 97.23 97.23
象山宝盛建设有限公司 93.93 93.93 93.93 93.93 93.93
宁波智达市政园林建设有限公司 99.03 99.03 99.03 99.03 99.02

文章推荐:

[余姚]远东工业城基础设施建设工程-黄山东路(中山南路-城东路)道路新建工程定量评审专家公示

日兰高铁庄寨至兰考南段开始动态验收

沂水县道托镇中心幼儿园室外木质攀爬架刷漆等

射阳县中医院新建中药制剂楼及配套设备添置项目射阳县中医院新建中药制剂楼工程中标结果公告

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易