低塘街道保障性租赁住房新建工程(低塘街道保障性租赁住房新建工程)开标记录表
开标时间:2022-11-30 09:00:00
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(元) | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 是否有效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波万基建设有限公司 | / | 500000 | 97316307 | 350日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 黄孝波 | 有效 |
2 | 浙江舜兴建设有限公司 | / | 500000 | 97292580 | 350日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 黄立丰 | 有效 |
3 | 浙江圆宇工程建设有限公司 | / | 500000 | 95445273 | 350日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 吕峰 | 有效 |
4 | 宁波市环湖建设有限公司 | / | 500000 | 97573837 | 350日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 赵素琴 | 有效 |
5 | 浙江兆鼎建设有限公司 | / | 500000 | 97470385 | 350日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 陈玲玲 | 有效 |
文章推荐: