开标时间:2022-11-01 09:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 成都华阳建筑股份有限公司 | 完好 | 80000 | 8631339.04 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 360 | ||
2 | 成都双流建工建设集团有限公司 | 完好 | 80000 | 8445624.56 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 360 | ||
3 | 福建普尔泰集团有限公司 | 完好 | 80000 | 8965485.97 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 360 | ||
4 | 广东中凯建设工程有限公司 | 完好 | 80000 | 8949391.19 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 360 | ||
5 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 完好 | 80000 | 8899497.37 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 360 | ||
6 | 利港建设集团有限公司 | 完好 | 80000 | 8950195.93 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 360 | ||
7 | 四川汉象建筑工程股份有限公司 | 完好 | 80000 | 8872136.25 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 360 | ||
8 | 四川皓杰建设工程有限公司 | 完好 | 80000 | 8872940.99 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 360 | ||
9 | 四川金鸿华信建设有限公司 | 完好 | 80000 | 8532536.38 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 360 | ||
10 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 完好 | 80000 | 8824656.64 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 360 | ||
11 | 四川凯同建筑工程有限公司 | 完好 | 80000 | 8896278.42 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 360 | ||
12 | 四川省川英文化古建筑工程有限责任公司 | 完好 | 80000 | 8387943.15 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 360 | ||
13 | 四川省泰达建设工程有限公司 | 完好 | 80000 | 8912348.85 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 360 | ||
14 | 四川希腾建设集团有限公司 | 完好 | 80000 | 8906740.02 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 360 | ||
15 | 四川欣冉建筑工程有限公司 | 完好 | 80000 | 8826266.12 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 360 | ||
16 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 完好 | 80000 | 8976752.32 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 360 | ||
17 | 四川振华建设集团有限公司 | 完好 | 80000 | 8814999.52 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 360 | ||
18 | 厦门鲁班源房屋营造有限公司 | 完好 | 80000 | 8897083.16 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 360 | ||
19 | 中诚地丰建设集团有限公司 | 完好 | 80000 | 8806951.99 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 360 | ||
20 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 完好 | 80000 | 8909958.98 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 360 | ||
21 | 中建力天集团有限公司 | 完好 | 80000 | 8894668.94 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 360 | ||
22 | 中融国城建设有限公司 | 完好 | 80000 | 8964681.23 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 360 | ||
最高投标限价(元) | 8992847.100000 | |||||||
招标人代表: | 孙伟 | 记录人: | 监标人: | 陈琴 |
文章推荐: