新建工程

保标招标 > 新建工程 > 招标信息 > 市政工程公司-金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程-门窗采购询价

市政工程公司-金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程-门窗采购询价

· 2024-04-28
询价通知书编码: 20240411816 询价通知书名称: 市政工程公司-金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程-门窗采购询价 采购联系人: 董延庆
采购联系人电话: 021-36215346 采购联系人传真: None 采购联系人EMAIL: None
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
0 烤漆套装门 17.0 0.13 2024-05-29 理计 GB50353-2013 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
1 烤漆套装门 3.0 0.13 2024-05-29 理计 GB50353-2013 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
2 烤漆套装门 59.0 0.13 2024-05-29 理计 GB50353-2013 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
3 烤漆套装门 1.0 0.13 2024-05-29 理计 GB50353-2013 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
4 烤漆套装门 1.0 0.13 2024-05-29 理计 GB50353-2013 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
5 烤漆套装门 47.0 0.13 2024-05-29 理计 GB50353-2013 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
6 烤漆套装门 1.0 0.13 2024-05-29 理计 GB50353-2013 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
7 烤漆套装门 2.0 0.13 2024-05-29 理计 GB50353-2013 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
8 烤漆套装门 2.0 0.13 2024-05-29 理计 GB50353-2013 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
9 铝合金平开门 2.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
10 铝合金平开门 7.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
11 铝合金平开门 3.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
12 铝合金平开门 2.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
13 铝合金平开门 2.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
14 铝合金平开门 1.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
15 铝合金平开门 1.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
16 钢质防火门 1.0 0.13 2024-05-29 理计 GB12955-2018 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
17 钢质防火门 5.0 0.13 2024-05-29 理计 GB12955-2018 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
18 钢质防火门 4.0 0.13 2024-05-29 理计 GB12955-2018 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
19 钢质防火门 10.0 0.13 2024-05-29 理计 GB12955-2018 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
20 钢质防火门 3.0 0.13 2024-05-29 理计 GB12955-2018 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
21 钢质防火门 7.0 0.13 2024-05-29 理计 GB12955-2018 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
22 钢质防火门 1.0 0.13 2024-05-29 理计 GB12955-2018 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
23 钢质防火门 1.0 0.13 2024-05-29 理计 GB12955-2018 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
24 钢质防火门 1.0 0.13 2024-05-29 理计 GB12955-2018 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
25 钢质防火门 1.0 0.13 2024-05-29 理计 GB12955-2018 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
26 钢质防火门 3.0 0.13 2024-05-29 理计 GB12955-2018 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
27 钢质防火门 1.0 0.13 2024-05-29 理计 GB12955-2018 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
28 钢质防火门 2.0 0.13 2024-05-29 理计 GB12955-2018 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
29 钢质防火门 1.0 0.13 2024-05-29 理计 GB12955-2018 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
30 铝合金地弹门 1.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
31 钢质防火窗 1.0 0.13 2024-05-29 理计 GB16809-1997 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
32 钢质防火窗 4.0 0.13 2024-05-29 理计 GB16809-1997 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
33 钢质防火窗 5.0 0.13 2024-05-29 理计 GB16809-1997 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
34 防雨百叶 1.0 0.13 2024-05-29 理计 GB52371-2018 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
35 防雨百叶 1.0 0.13 2024-05-29 理计 GB52371-2018 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
36 断桥铝合金隔热窗 3.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
37 断桥铝合金隔热窗 2.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
38 断桥铝合金隔热窗 46.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
39 断桥铝合金隔热窗 6.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
40 断桥铝合金隔热窗 5.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
41 断桥铝合金隔热窗 9.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
42 断桥铝合金隔热窗 2.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
43 断桥铝合金隔热窗 2.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
44 断桥铝合金隔热窗 4.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
45 断桥铝合金隔热窗 3.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
46 断桥铝合金隔热窗 2.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
47 断桥铝合金隔热窗 1.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
48 断桥铝合金隔热窗 7.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
49 断桥铝合金隔热窗 5.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
50 断桥铝合金隔热窗 1.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
51 断桥铝合金隔热窗 2.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
52 断桥铝合金隔热窗 1.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
53 断桥铝合金隔热窗 3.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
54 断桥铝合金隔热窗 2.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
55 断桥铝合金隔热窗 3.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
56 断桥铝合金隔热窗 1.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
57 断桥铝合金隔热窗 3.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
58 断桥铝合金隔热窗 15.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
59 断桥铝合金隔热窗 1.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
60 断桥铝合金隔热窗 1.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
61 断桥铝合金隔热窗 1.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
62 断桥铝合金隔热窗 3.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
63 断桥铝合金隔热窗 2.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
64 断桥铝合金隔热窗 10.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
65 断桥铝合金隔热窗 5.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
66 断桥铝合金隔热窗 3.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
67 断桥铝合金隔热窗 32.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
68 断桥铝合金隔热窗 3.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
69 断桥铝合金隔热窗 1.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
70 断桥铝合金隔热窗 1.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
71 断桥铝合金隔热窗 2.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
72 断桥铝合金隔热窗 1.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
73 断桥铝合金隔热窗 2.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
74 断桥铝合金隔热窗 1.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
75 断桥铝合金隔热窗 3.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
76 断桥铝合金隔热窗 1.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
77 断桥铝合金隔热窗 4.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
78 断桥铝合金隔热窗 4.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
79 断桥铝合金隔热窗 3.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
80 断桥铝合金隔热窗 1.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
81 断桥铝合金隔热窗 10.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账
82 断桥铝合金隔热窗 2.0 0.13 2024-05-29 理计 GJG214-2010 上海市上海市奉贤区上海奉贤区金汇镇迎横路幼儿园(暂定名)新建工程宝冶 项目部 19975079868 孔秋秋 银行转账

文章推荐:

2022年中国联通上海临港国际云数据中心园区新建工程标识导视系统项目采购公告

浙江盛康工程管理有限公司关于青田县海口镇幼儿园新建工程空调采购项目的更正公告

2024年中国联通黑龙江佳木斯胜利机房400kw油机新建工程公开比选

东莞德思奥电子有限公司退租地块新建工程

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易