标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
1109000104981 | 预拌混凝土 | C15 泵送 | 立方米 | 163.25 | C15详见招标清单 | 华东区-上海市-市辖区-闵行区-上海市闵行区浦江镇浦科路 | |
1109000030029 | 预拌混凝土 | C20泵送 | 立方米 | 811.95 | C20详见招标清单 | 华东区-上海市-市辖区-闵行区-上海市闵行区浦江镇浦科路 | |
1109000030106 | 预拌混凝土 | C30泵送 | 立方米 | 1444.07 | C30详见招标清单 | 华东区-上海市-市辖区-闵行区-上海市闵行区浦江镇浦科路 | |
1109000030106 | 预拌混凝土 | C30泵送 | 立方米 | 1433.77 | C30水下详见招标清单 | 华东区-上海市-市辖区-闵行区-上海市闵行区浦江镇浦科路 | |
1109000030164 | 预拌混凝土 | C35泵送 | 立方米 | 122.98 | C35详见招标清单 | 华东区-上海市-市辖区-闵行区-上海市闵行区浦江镇浦科路 | |
1109000030267 | 预拌混凝土 | C50泵送 | 立方米 | 51.71 | C50详见招标清单 | 华东区-上海市-市辖区-闵行区-上海市闵行区浦江镇浦科路 | |
1109000030267 | 预拌混凝土 | C50泵送 | 立方米 | 60.6 | 钢纤维混凝土C50(60kg/m³)详见招标清单 | 华东区-上海市-市辖区-闵行区-上海市闵行区浦江镇浦科路 |
文章推荐: