采购品名称 | 类别 | 规格 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|
HDPE双壁缠绕管 | 管材(PVC、HDPE、夹砂管等) | DN300 SN8 | 696.0 | 米 |
HDPE双壁缠绕管 | 管材(PVC、HDPE、夹砂管等) | DN400 SN8 | 30.0 | 米 |
HDPE双壁缠绕管 | 管材(PVC、HDPE、夹砂管等) | DN800 SN8 | 30.0 | 米 |
HDPE双壁缠绕管 | 管材(PVC、HDPE、夹砂管等) | DN1000 SN8 | 318.0 | 米 |
HDPE双壁缠绕管 | 管材(PVC、HDPE、夹砂管等) | DN800 SN10 | 42.0 | 米 |
HDPE双壁缠绕管 | 管材(PVC、HDPE、夹砂管等) | DN1000 SN10 | 156.0 | 米 |
报价时间 | 供应商名称 | 所在地区 |
---|
文章推荐:
良渚新城勾阳路东棕榈路南安置房新建工程等项目农转用社会稳定风险评估报告编制招标代理中介超市招标信息